Informazioni di Base.
Model No.
1A+2A+3A
Pacchetto di Trasporto
Wooden Pallet Packaging
Specifiche
416mm*175mm*583mm
Marchio
YingFa
Origine
China
Codice SA
8504409940
Capacità di Produzione
50000
Descrizione del Prodotto
INTRODUZIONE ALLE AZIENDE:
IMMAGINE DELLA LINEA DI PRODUZIONE:
IMMAGINI:
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
IMMAGINE DELLA LINEA DI PRODUZIONE:
IMMAGINI:
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
Dati di ingresso batteria | |
Tipo di batteria | Li-lon |
Tensione nominale batteria (V) | 300 |
Gamma di tensione della batteria (V) | 85~400 |
Gamma di tensione della batteria per la massima potenza (V(consigliato) | 280~400 |
Max. Corrente di carica continua (A) | 18 |
Max. Corrente di scarica continua (A) | 18 |
Max. Potenza di ricarica (W) | 5000 |
Max. Potenza di scarica (W) | 5000 |
Dati di input stringa FV | |
Max. Potenza in ingresso (W) | 6000 |
Max. Tensione di ingresso (V) | 550 |
Gamma tensione di esercizio MPPT (V) | 125~550 |
Tensione di avviamento (V) | 160 |
Tensione di ingresso nominale (V) | 380 |
Max. Corrente di ingresso per MPPT(A) | 13.5 |
Max. Corrente di cortocircuito per MPPT(A) | 15.2 |
Numero di MPPT | 2 |
Numero di stringhe per MPPT | 1 |
Dati di uscita CA (on-grid) | |
Potenza nominale apparente alla rete di servizi pubblici (VA) | 5000 |
Max. Potenza apparente in uscita alla rete di servizi pubblici (VA) | 5000 |
Max. Potenza apparente dalla rete di servizi pubblici (VA) | 6000 |
Tensione di uscita nominale (V) | 230(±2%) |
Gamma di tensione di uscita (V) | 180-270 |
Frequenza nominale rete CA (Hz) | 50/60±5 Hz |
Max. Uscita corrente CA alla griglia di servizio (A) | 24 |
Corrente CA max. Dalla griglia di servizio (A) | 24 |
Fattore di potenza | Regolabile da 0.8 a 0.8 lag |
Max. Distorsione armonica totale | <3% |
Dati di uscita CA (EPS) | |
Potenza apparente nominale EPS (VA) | 5000 |
Max. Potenza apparente in uscita (VA) | 5000 (6000@60 sec) |
Max. Corrente di uscita (A) | 24 |
Tensione di uscita nominale (V) | 230(±2%) |
Frequenza di uscita nominale (Hz) | 50/60(±0.2%) |
Uscita THDv(@carico lineare) | <3% |
Tempo di commutazione automatica (ms) | ≤100 |
Efficienza | |
Max. Efficienza | 97.6% |
Efficienza europea | 97.0% |
Max. Efficienza da batteria a CA | 96.6% |
Efficienza MPPT | 99.9% |
Protezione | |
Rilevamento resistenza isolamento PV | Integrato |
Monitoraggio della corrente residua | Integrato |
Protezione contro l'inversione di polarità della batteria | Integrato |
Protezione anti-islanding | Integrato |
Protezione da sovracorrente CA | Integrato |
Protezione da cortocircuito CA | Integrato |
Protezione da sovratensione CA | Integrato |
Dati generali | |
Gamma di temperatura di esercizio(°ºC) | - 25~ +60(riduzione di potenza @45) |
Umidità relativa | 0~95% |
Max. Altitudine di esercizio (m) | 2000 |
Metodo di raffreddamento | Convezione naturale |
Display | LCD E APP |
Comunicazione con BMS*3 | CAN |
Comunicazione con il multimetro | RS485 |
Comunicazione con il portale | Wi-Fi |
Peso (kg) | 24 |
Dimensioni L×a×P(mm) | 420*555*195 ±10 |
Emissione di rumore (dB) | <35 dB |
Topologia | Non isolato |
Autoconsumo a notte (W)°4 | <10 |
Grado di protezione ingresso | IP65 |
Metodo di montaggio | Staffa a parete |
Standard | |
VDE4105-AR-N. VDE0126-1-1; EN50549 IFC202-1/2 IEC62040-1 EN61000-6-4; EN61000-4-16 EN61000-4-18 EN61000-4-29 |