Informazioni di Base.
Model No.
YS400M-72
telaio
lega di alluminio anodizzato
scatola di derivazione
impermeabile ip67
cella solare
mono 156x156mm
coperchio anteriore
vetro temperato a bassa temperatura in ferro ad alta trasmissione da 3,2 mm
dimensioni
1956 x 992 x 40 mm
connettore
connettore compatibile con mc4
colore del foglio posteriore
bianco, nero o trasparente
ordine oem
accettabile
colore cornice
argentata o nera
peso
23 Kg
Pacchetto di Trasporto
by Carton & Pallet
Specifiche
1956x992x40mm
Marchio
Yangtze Solar
Origine
China
Codice SA
8507200000
Capacità di Produzione
500000 Piece/ Years
Descrizione del Prodotto
Modello | YS350M-72 | YS360M-72 | YS370M-72 | YS380M-72 | YS390M-72 | YS400M-72 | YS410M-72 |
Potenza massima nominale a STC | 350 W. | 360 W. | 370 W | 380 W. | 390 W. | 400 W. | 410 W. |
Tensione di potenza massima (VMP) | 39, 1 V. | 39, 5 V. | 39, 9 V. | 40, 3 V. | 40, 7 V. | 41, 1 V. | 41, 5 V. |
Corrente di potenza massima (Imp) | 8.94A | 9.12A | 9, 27 A. | 9.43A | 9, 58 A. | 9.73A | 9, 87A |
Tensione circuito aperto ( VOC) | 47, 5 V. | 48, 0 V. | 48, 4 V. | 48, 8 V. | 49, 2 V. | 49, 7 V. | 50, 2 V. |
Corrente di cortocircuito (ISC) | 9, 38 A. | 9.51A | 9, 64 A. | 9.77A | 9.82A | 9.97A | 10.1A |
Efficienza del modulo | 18.04% | 18.55% | 19.07% | 19.59% | 20.10% | 20.61% | 21.13% |
Tolleranza di potenza | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
STC: Irradiazione 1000 W/m², temperatura modulo 25°C, massa aria 1.5 | |||||||
Parametri meccanici | |||||||
Tipo di cella | Monocristallino 156x156 mm (6 pollici) | ||||||
N. Di celle | 72 (6x12) | ||||||
Quota | 1956x990x40/50 mm | ||||||
Vetro | 3.2mm, trasmissione elevata, ferro basso, vetro temperato | ||||||
Scatola di derivazione | Grado di protezione IP67 e IP68 | ||||||
Cavo di uscita | Dimensioni sezione: 4mm² , lunghezza: 900mm | ||||||
Telaio | Lega di alluminio anodizzata | ||||||
N. Di diodi di bypass | 3 e 6 | ||||||
Connettore | Compatibile con MC4 | ||||||
Condizioni di lavoro | |||||||
Tensione massima del sistema | CC 1000 V (IEC) / 1500 V (IEC) / 600 V (UL) | ||||||
Temperatura di esercizio | -40°c~+85°c. | ||||||
Fusibile di serie massimo | 15 A | ||||||
NON CT | 45±2°c. | ||||||
Classe di applicazione | Classe A. | ||||||
Coefficiente di temperatura | |||||||
Coefficiente di temperatura di Pmax | -0.40%/°c. | ||||||
Coefficiente di temperatura del VOC | -0.30%/°c. | ||||||
Coefficiente di temperatura dell'ISC | +0.06%/°c |
***** Introduzione alla fabbrica *****
♦ fondata nel 1994, 300MW di capacità produttiva di pannelli solari, gamma di potenza di pannelli solari da 3watt a 510watt sia per pannelli solari policristallini che monocristallini
♦ 10 anni di garanzia totale di fabbricazione e materiali, 10 anni per almeno il 90% e 25 anni per una garanzia di potenza lineare del 80%
♦ 100% EL test prima della spedizione e della spedizione
♦ due fabbriche, Fabbrica di pannelli solari, Fabbrica di batterie
♦ ha collaborato con grandi aziende di fama mondiale come Jinko Solar, Suntech Solar, Canadian Solar, HUAWEI
♦ i prodotti vengono esportati in più di 150 paesi
♦ i prodotti sono certificati da TUV(Germania), UL(America), CE
♦ vengono offerti sistemi solari chiavi in mano , per risparmiare tempo e denaro ai clienti
♦ ricca esperienza nella costruzione d'oltremare di progetti solari