- Panoramica
- Funzione inverter
- Dettagli del prodotto
- Specifiche
- Schema elettrico
- Imballaggio e consegna
- Officina
- Informazioni sulla società
Informazioni di Base.
Model No.
XD-WF
Marca
Xindun
Digitare
DC / AC Inverter
Fonte di potere
Energia solare
Natura di Wave String
Pure Sine Wave Solar Inverter
applicazione
Home/Industrial/Office /Solar Power System
tensione di uscita nominale (v ca)
208 v c.a./220 v c.a./230 v c.a./240 v c.a.
modalità di carica
MPPT/PWM
tipo di batteria
Lithium /Lead Acid /Gel Battery and Others
efficienza di uscita
>99%
frequenza di uscita
50Hz/60Hz Solar Inverter
tempo di trasferimento
>10 ms.
colore
Orange Solar Inverter/OEM/ODM
n. w (kg)
9.5kg~192kg
comunicazione
RS485/APP(WiFi Monitoring or GPRS Monitoring)
display
LCD+LED
protezione
Overload/Short Circuit/Temperature Protection
corrente di carica
0A~40A
modalità di lavoro
Mains Priority/Solar Priority/Battery Priority(Can
nome del prodotto
Solar Hybrid Inverter for Sale
Pacchetto di Trasporto
Carton Packing
Specifiche
340x165x283mm~721x400x1002mm
Marchio
Xindun/OEM/ODM
Origine
China
Codice SA
8504403090
Capacità di Produzione
50000 Pieces/Year
Descrizione del Prodotto
1. Con trasformatore toroidale a bassa perdita, conversione inverter ad alta efficienza, uscita a onda sinusoidale pura.
2. Display LCD intelligente
3. La gamma di corrente di carica di rete regolabile è 0~20 A.
4. Fornire modalità di lavoro regolabili: Priorità di rete, priorità inverter.
Controller solare PWM o MPPT integrato opzionale per ottenere una carica ad alta efficienza.
6. Supportare generatori diesel e benzina, adatti per varie potenze di rete.
7. Supporto della comunicazione RS485/APP mobile (opzionale).
4. Fornire modalità di lavoro regolabili: Priorità di rete, priorità inverter.
Controller solare PWM o MPPT integrato opzionale per ottenere una carica ad alta efficienza.
6. Supportare generatori diesel e benzina, adatti per varie potenze di rete.
7. Supporto della comunicazione RS485/APP mobile (opzionale).
Modello:WF | 70112/24 | 10212/24 | 15224/48 | 20224/48 | 30224/48 | 35248/96 | 40248/96 | 50248/96 | 60248/96 | 70248/96/192 |
Potenza | ||||||||||
Potenza nominale | 700 W | 1000 W. | 1500 W. | 2000 W. | 3000 W. | 3500 W. | 4000 W | 5.000 W. | 6000 W | 7.000 W |
Tipo di fase | Monofase L-N ; oltre 8 kw la fase divisa può essere personalizzata L1-L2, L1-N, L2-N. | |||||||||
Batteria | ||||||||||
Tensione batteria standard | 12 V CC | 12 V CC | 24 V CC | 24 V CC | 24 V CC | 48/96 V CC | 48/ 96 V CC | 48/ 96 V CC | 48/96 V CC | 48/96/192 V CC |
Tipo di batteria | Batteria al piombo-acido / batteria al litio / batteria personalizzata | |||||||||
Controller integrato MPPT (opzionale) | ||||||||||
Corrente nominale | 30 A. | 60 A. | 48 V: 100 A, 96 V: 60 A. | |||||||
Potenza massima di ingresso FV | 12 V (420 W)/24 V (840 W)/48 V (1680 W) | 24 V (1680 W)/48 V (3360 W)/96 V (6720 W) | 48 V (5600 W)/96 V (6720 W) | |||||||
Tensione di ingresso FV max (VOC) (Alla temperatura più bassa) | Impianto a 12 V/24 V:120 V C.C.; impianto a 48 V:180 V c.c.; impianto a 96 V:280 V c.c. | |||||||||
Gamma di tensione di tracciamento MPPT | IMPIANTO A 12 V (15 V-80 V); IMPIANTO A 24 V (30 V-100 V); IMPIANTO A 48 V (60 V-140 V); IMPIANTO A 96 V (120 V-220 V) | |||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||
Dimensioni prodotto(L*W*Hmm) | 340 x 165 x 283 | 410 x 200 x 350 | 491 x 260 x 490 | |||||||
Dimensioni confezione(L*W*Hmm) | 405 x 230 x 340 (1 PZ) / 475 x 415 x 350 (2 pz) | 475 x 265 x 410 | 545x315x550 | |||||||
N. WL(kg) | 9.5 (1 PZ) | 10.5 (1 PZ) | 11.5 (1 PZ) | 17 | 20.5 | 21.5 | 29 | 30 | 31.5 | 36 |
G. W.W.(kg) | 11 (1 PZ) | 12 (1 PZ) | 13 (1 PZ) | 19 | 22.5 | 23.5 | 32 | 33 | 34.5 | 39 |
Modello:WF | 80248/96 /192 | 10348/96 /192 | 12396/ 192 | 153192 | 203192 | 253240 | 303240 | 403384 | ||
Potenza | ||||||||||
Potenza nominale | 8 KW | 10 KW | 12 KW | 15 KW | 20 KW | 25 KW | 30 KW | 40 KW | ||
Batteria | ||||||||||
Tensione batteria standard | 48/96/ 192 V CC | 48/96/ 192 V CC | 96/ 192 V CC | 192 V CC | 192 V CC | 240 V C.C. | 240 V C.C. | 384 V CC | ||
Tipo di batteria | Batteria al piombo-acido / batteria al litio / batteria personalizzata | |||||||||
Controller integrato MPPT (opzionale) | ||||||||||
Corrente nominale | 48 V: 100 A, 96 V: 100 A, 192 V:50 A. | 100 A. | 100 A. | |||||||
Potenza massima di ingresso FV | 48 V (5600 W)/96 V (11,2 KW) /192 V(11,2 KW) | 192 V(11,2 KW*2)/ 240 V(14 KW*2) | 240 V (14 KW*2)/384 V (22,4 KW*2) | |||||||
Tensione di ingresso FV max (VOC) (Alla temperatura più bassa) | Impianto a 48 V:180 V CC;impianto a 96 V:280 V CC;impianto a 192 V:450 V CC;impianto a 240 V:500 V CC;impianto a 384 V:800 V CC | |||||||||
Gamma di tensione di tracciamento MPPT | Impianto a 48 V (60 V-140 V);impianto a 96 V (120 V-220 V);impianto a 192 V (240 V-360 V);impianto a 240 V (300 V-400 V);impianto a 384 V (480 V-640 V) | |||||||||
Ingresso CA | ||||||||||
Tensione di ingresso nominale | 110 V C.A./120 V C.A./220 V C.A./230 V C.A./240 V C.A. | |||||||||
Gamma di tensione di ingresso CA | 73 V CA~138 V CA (110 V CA) / 83 V CA~148 V CA (120 V CA) / 145 V CA~275 V CA (220 V CA) / 155 V CA~285 V CA (230 V CA) / 165 V CA~295 V CA ( 240 V CA) (700 W~7000W) 92 V CA~128 V CA (110 V CA) / 102 V CA~138 V CA (120 V CA) / 185 V CA~255 V CA (220 V CA) / 195 V CA~265 V CA (230 V CA) / 205 V CA~275 V CA ( 240 V CA) (8 KW~40 KW) | |||||||||
Frequenza di ingresso CA | 45 Hz~55 Hz (50 Hz), 55 Hz~65 Hz (60 Hz) | |||||||||
Uscita CA | ||||||||||
Onda di uscita | Onda sinusoidale pura | |||||||||
Efficienza di conversione | >85% | |||||||||
Tensione di uscita CA / gamma di frequenza (modalità INV) | 110 V C.A.±2% / 120 V C.A.±2% / 220 V C.A.±2% / 230 V C.A.±2% / 240 V C.A.±2%,50/60 HZ±1% | |||||||||
Altro | ||||||||||
Protezione | Protezione contro la sottotensione della batteria/protezione contro la sovratensione della batteria/protezione contro il sovraccarico/cortocircuito nell'uscita dell'invertitore Protezione/protezione dalla temperatura | |||||||||
Grado di protezione | IP20 | |||||||||
Display | LCD | |||||||||
Metodo di raffreddamento | Ventola di raffreddamento in controllo intelligente | |||||||||
Comunicazione | RS485/APP(monitoraggio WIFI o monitoraggio GPRS) | |||||||||
Modalità di lavoro (impostabile) | Priorità batteria/priorità rete | |||||||||
Temperatura di esercizio | -15ºC~40ºC | |||||||||
Umidità relativa | 0%~95% ,(senza condensa) | |||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||
Dimensioni prodotto(L*W*Hmm) | 540 x 350 x 695 | 593x370x820 | 721x400x1002 | |||||||
Dimensioni confezione(L*W*Hmm) | 600*410*810 | 656*420*937 | 775 x 465 x 1120 | |||||||
N. WL(kg) | 66 | 70 | 77 | 110 | 116 | 123 | 167 | 192 | ||
G. W.W.(kg) | 77 | 81 | 88 | 124 | 130 | 137 | 190 | 215 |
Pacchetto
Scatola in cartone per imballaggio o scatola in legno consigliata per campioni da proteggere durante il trasporto.
Spedizione
. FedEx/ DHL/ TNT/ UPS per campioni, porta a porta.
2. Per via aerea o marittima per merci a lotti, per CFL, porto aereo/porto ricevente.
3. Clienti che specificano spedizionieri o metordi di trasporto negoziabili.
4. Tempi di consegna: 7 giorni per i campioni; da 10 a 25 giorni per i prodotti in lotti.