- Panoramica
- I nostri vantaggi
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- Applicazioni
- Mostra e visita del cliente
Informazioni di Base.
Model No.
WLI-2000
Marca
Wahbou
Digitare
DC / AC Inverter
Fonte di potere
Energia solare
circuito topologie
Tipo push-pull
Natura di Wave String
Inverter onda sinusoidale
applicazione
domestico, industriale, commerciale
potenza nominale
2000 w.
potenza di picco
4000 va
Rated Output Voltage Battery
220VAC +- 2%(Battery Mode)
Rated Output Voltage Mains
220VAC +- 10%(Mains Mode)
frequenza di uscita
50 hz/60 hz
capacità del motore di carico
1 cv
massima efficienza di conversione
>95%
forma d′onda della tensione di uscita
onda sinusoidale pura
modalità di carica
mppt
gamma di tensione di tracciamento mppt
15-120VDC
potenza massima in ingresso pv
1680 w.
tensione massima di ingresso fv
170 v.
corrente di carica massima della rete
60 AMP
fattore di potenza di uscita
1.0
Pacchetto di Trasporto
Neutral Carton Box
Specifiche
477x360x177mm
Marchio
WAHBOU or OEM
Origine
Guangdong, China
Codice SA
9405409000
Capacità di Produzione
100000 Sets/Year
Descrizione del Prodotto
Wahbou nuovo arrivo 2000 W sistemi di energia solare 3000 W 5000W off Sistema di alimentazione a pannello solare a griglia inverter solare MPPT ibrido
Applicazioni:
Modello | WLI-1000 | WLI-1500 | WLI-2000 | WLI-3000 | WLI-3500 | WLI-4000 | WLI-5000 | WLI-6000 | |
Potenza | Potenza nominale | 1000 W. | 1500 W. | 2000 W. | 3000 W. | 3500 W. | 4000 W | 5.000 W. | 6000 W |
Potenza di picco (10 ms) | 2000 W. | 3000 W. | 4000 W | 6000 W | 7.000 W | 8.000 W | 10000 W | 12000 W | |
Ingresso | Tensione nominale CC della batteria | 12 V C.C. o 24 V c.c. | 24 V C.C. | 48 V CC | |||||
Gamma di tensione | 145 V CA ~ 275 V CA | 165 V CA ~ 275 V CA | |||||||
Gamma di frequenza | 45 Hz ~ 65 Hz (50 Hz / 60 Hz) | ||||||||
Uscita | Massima efficienza di conversione | ≥85% | |||||||
Tensione | 220 V C.A. ± 2% (modalità batteria); 220 V c.a. ± 10% (modalità rete) | ||||||||
Frequenza | 50 Hz / 60 Hz ± 0,5 Hz (modalità batteria); AutoTrack (modalità rete) | ||||||||
Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | ||||||||
Fattore di potenza | PF=1.0 | ||||||||
Altri | Protezione | Sottotensione, sovratensione, sovraccarico, surriscaldamento, cortocircuito | |||||||
Display | LCD | ||||||||
Metodo di raffreddamento | Ventola di raffreddamento intelligente | ||||||||
Interfaccia di comunicazione | RS232 (TTL) / RS485 / App per smartphone (Wl-Flor RJ45) | ||||||||
Rete elettrica In carica | Tensione di carica | Carica media 14 V ;carica flottante 13,7 V (un pezzo di batteria) | |||||||
Corrente di carica | 0~30 Amp (è soggetto al modello di inverter) | ||||||||
Modalità di lavoro (Selezionabile) | 01 | Modalità priorità di rete | |||||||
02 | Modalità ECO | ||||||||
03 | Modalità priorità batteria (PV) | ||||||||
MPPT | Modalità di carica | MPPT | |||||||
Ricarica corrente | 30 Amp | 60 Amp | |||||||
Max. Tensione di ingresso FV (Alla temperatura più bassa) | 170 V (IMPIANTO 12 V-48 V) | ||||||||
Gamma di tensione di ingresso FV | 15 V-120 V (IMPIANTO A 12 V); 30 V-120 V (IMPIANTO A 24 V); 60 V-120 V (IMPIANTO A 48 V) | ||||||||
Max. Potenza di ingresso FV | 420 W (impianto a 12 V) 840 W (sistema a 24 V) | 1680 W (sistema a 24 V) | 3360 W (sistema a 48 V) | ||||||
Massima efficienza di conversione | >95% | ||||||||
Protezione | Sottotensione, sovratensione, surriscaldamento, cortocircuito, inversione polo positivo/negativo PV | ||||||||
In funzione Ambiente | Temperatura | -20ºC~60ºC | |||||||
Umidità | Umidità relativa <95% (senza condensa) | ||||||||
Dimensioni e peso Del prodotto | Lunghezza*larghezza*altezza (mm) | 430*330*150 | 477*360*177 | 547*378*187 | |||||
Peso netto (KG) | 13 | 15 | 18 | 20.5 | 22 | 30 | 31.5 | 33 | |
Dimensioni e peso Del prodotto Dopo l'imballaggio | Lunghezza*larghezza*altezza (mm) | 450*350*170 | 550*450*270 | 620*468*280 | |||||
Peso lordo (KG) | 14.5 | 16.5 | 19.3 | 21.8 | 23.3 | 31.5 | 33 | 34.5 |
Per qualsiasi domanda, contatta il nostro ufficio vendite e sei Welcom a visitarci in qualsiasi momento!
Wahbou apparecchiature di alimentazione