Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Telaio nero semitelato Tier 1 15 anni di garanzia 182 mm 21.9% di efficienza Mono PERC 400 W 410 W 415 W 450 W 550 W 670 W. Pannelli a celle solari mono BR-M580W
Pannelli solari mono 182 mm 144 celle BR 550 W~580 W elevata efficienza
DATI ELETTRICI (STC)
Tipo di modulo | BR550M10 | BR555M10 | BR560M10 | BR565M10 | BR570M10 | BR575M10 | BR580M10 | ||||||||
STC | NON CT | STC | NON CT | STC | NON CT | STC | NON CT | STC | NON CT | STC | NON CT | STC | NON CT | ||
Potenza massima - Pmax(W) | STC | NON CT | STC | NON CT | STC | NON CT | STC | NON CT | STC | NON CT | STC | NON CT | STC | NON CT | |
Tensione circuito aperto - VOC(V) | 550 | 416 | 555 | 420 | 560 | 424 | 565 | 427 | 570 | 431 | 575 | 435 | 580 | 438 | |
Corrente di cortocircuito - ISC(A) | 49.90 | 46.68 | 50.05 | 46.81 | 50.20 | 46.94 | 50.35 | 47.06 | 50.50 | 47.18 | 50.65 | 47.31 | 50.80 | 47.44 | |
Tensione a Pmax -VMP(V) | 14.00 | 11.17 | 14.07 | 11.21 | 14.14 | 11.25 | 14.21 | 11.29 | 14.28 | 11.33 | 14.35 | 11.37 | 14.42 | 11.41 | |
Corrente a Pmax - Imp(A) | 41.96 | 39.43 | 42.12 | 39.64 | 42.28 | 39.85 | 42.45 | 40.06 | 42.62 | 40.27 | 42.78 | 40.48 | 42.94 | 40.71 | |
Efficienza del modulo -ηm(%) | 13.11 | 10.55 | 13.18 | 10.59 | 13.25 | 10.63 | 13.32 | 10.67 | 13.39 | 10.71 | 13.46 | 10.75 | 13.53 | 10.79 | |
Tolleranza potenza(W) | (0,+4,99 W) | ||||||||||||||
Tensione massima del sistema (V) | 1500 V c.c. (IEC ) | ||||||||||||||
Valore nominale massimo fusibile in serie (A) | 25 A. |
STC : Irradianza 1000W/m 2,temperatura delle celle 25ºC,massa d'aria 1.5 NOCT : Irradianza 800W/m 2,temperatura ambiente 20ºC,massa d'aria 1.5, velocità del vento 1m/s.
Pannello solare monocristallino 210 mm 132 celle 670 W~700 W pannelli ad alta potenza
DATI ELETTRICI (STC)
Tipo di modulo | BR670G12 | BR675G12 | BR680G12 | BR685G12 | BR690G12 | BR695G12 | BR700G12 | ||||||||
STC | NON CT | STC | NON CT | STC | NON CT | STC | NON CT | STC | NON CT | STC | NON CT | STC | NON CT | ||
Potenza massima - Pmax(W) | 670 | 507 | 675 | 507 | 680 | 507 | 685 | 507 | 690 | 507 | 695 | 507 | 700 | 507 | |
Tensione circuito aperto - VOC(V) | 46.0 | 43.4 | 46.2 | 43.4 | 46.4 | 43.4 | 46.6 | 43.4 | 46.8 | 43.4 | 47.0 | 43.4 | 47.2 | 43.4 | |
Corrente di cortocircuito - ISC(A) | 18.62 | 15.0 | 18.67 | 15.0 | 18.72 | 15.0 | 18.77 | 15.0 | 18.82 | 15.0 | 18.87 | 15.0 | 18.92 | 15.0 | |
Tensione a Pmax -VMP(V) | 38.2 | 35.7 | 38.4 | 35.7 | 38.6 | 35.7 | 38.8 | 35.7 | 39.0 | 35.7 | 39.2 | 35.7 | 39.4 | 35.7 | |
Corrente a Pmax - Imp(A) | 17.54 | 14.25 | 17.58 | 14.25 | 17.63 | 14.25 | 17.67 | 14.25 | 17.72 | 14.25 | 17.77 | 14.25 | 17.81 | 14.25 | |
Efficienza del modulo -ηm(%) | 21.6 | / | 21.8 | / | 21.9 | / | 22.1 | / | 22.2 | / | 22.4 | / | 22.5 | / | |
Tolleranza potenza(W) | (0,+4,99 W) | ||||||||||||||
Tensione massima del sistema (V) | 1500 V c.c. (IEC /CE) | ||||||||||||||
Valore nominale massimo fusibile in serie (A) | 30 A. |
Foto dettagliate
Certificazioni
BR pannello solare conforme a TUV (IEC61215, IEC61730). Ha ottenuto anche certificazioni per il sistema di Gestione della qualità (ISO 9001:2015) , il sistema di Gestione dell'ambiente (ISO 14001:2015) e il sistema di Gestione della Salute e sicurezza sul lavoro (OHSAS 18001:2007) sia da DNV GL che da GZCC. Grazie alla stretta collaborazione con autorità internazionali come TUV, Intertek, CNA e SGS, BR Solar ha istituito in-house "Centro di Test e R&S", Lucida continuamente i prodotti con innovazione e tecnologia di produzione avanzata, migliora la capacità di test della catena dell'industria fotovoltaica e di analisi delle capacità che coprono l'intero ciclo di vita dell'industria solare.
La nostra fabbrica
Sistema di controllo qualità rigoroso
Il 100% produce pannelli solari di alta qualità al 100%
Ordinamento delle cellule al 100%
Verificare la differenza di colore e potenza.
Ispezione al 100%
Prima e dopo la laminazione, sistema intelligente di allarme e arresto in caso di deviazione o errori.
100% EL Test
Prima e dopo la laminazione , assicurarsi di eseguire il monitoraggio "zero" delle micro crepe prima dell'ispezione finale, monitoraggio continuo della linea.
100% "Zero"
Difetti obiettivo prima della spedizione, i criteri di accettazione più rigorosi e la tolleranza più stretta.
100% di test ottimali
Assicurarsi che 0~+5W tolleranza di potenza positiva. Sistema completo di gestione delle informazioni QC con codice a barre ID.
Carico e trasporto
Casi di progetto
Domanda 1: Che tipo di celle solari abbiamo?
Risposta 1: Cella solare mono, come 158.75*158,75mm, 166*166mm, 182*182mm, 210*210mm, Cella solare in polietilene 156.75*156,75 mm.
Domanda 2: Qual è il tempo di consegna?
Risposta 2:normalmente 15 giorni lavorativi dopo il pagamento anticipato.
Domanda 3: Qual è la vostra capacità mensile?
Risposta 3: La capacità mensile è di circa 200 MW.
Domanda 4: Qual è il periodo di garanzia, quanti anni?
Risposta 4: Garanzia di prodotto di 12 anni, garanzia di potenza di uscita del 80% per pannello solare monofacciale di 25 anni, garanzia di potenza di uscita del 80% per pannello solare bifacciale di 30 anni.
Domanda 5: Come sta il supporto tecnico?
Risposta 5: Forniamo supporto online a vita tramite Whatsapp/ Skype/ WeChat/ Email. Qualsiasi problema dopo la consegna, vi offriremo la videochiamata in qualsiasi momento, il nostro ingegnere si rechi anche in mare per aiutare i nostri clienti, se necessario.
Domanda 6:come diventare il vostro agente?
Risposta 6:Contattaci via e-mail, possiamo parlare dei dettagli per confermare.
Domanda 7: Il campione è disponibile e gratuito?
Risposta 7:il campione addebiterà il costo, ma il costo sarà rimborsato dopo l'ordine in blocco.