Informazioni di Base.
Model No.
RT-SG-15
Standard
DC, AC Single Phase or AC Three Phases
personalizzazione
According to The Needs or Requirements
Pacchetto di Trasporto
Carton Box, Pallet
Specifiche
custom
Marchio
Ratopo
Origine
China
Codice SA
8501520000
Capacità di Produzione
500/Month
Descrizione del Prodotto
energia di stoccaggio solare ibrida off Grid da 3 kw - 30 kw personalizzata Sistema di alimentazione solare
Sistema di energia a batteria da 10 kw ibrido a griglia solare off Sistema
Articolo | Specifiche | Quantità |
Pannello solare | Grado A, 450 W, certificato TUV metodo di connessione:2strings x11 paralleli 25 anni di durata del progetto | 22 pz |
Staffa di montaggio FV | Staffe di montaggio tetto antiruggine, anticorrosione Spray anti-sale, Resistenza al vento≥160 KW/H | 1 set |
Inverter di frequenza di potenza | Ingresso CA: 220 V C.A.. Griglia di supporto/ingresso diesel. Onda sinusoidale pura, uscita in frequenza di potenza. USCITA CA: 220VAC, 50 HZ (opzionale). 15 anni di durata del progetto | 2 set |
Batteria al litio | Potenza totale di rilascio: 26 kWh 12 anni di durata del progetto | 6 pz |
Cavi FV | 20 anni di durata del progetto | 400 m |
Cavi BVR (da invertitore a scatola di distribuzione CC) | 20 anni di durata del progetto | 4 set |
Cavi BVR (da batteria a scatola di distribuzione CC) | 6 set | |
Demolitore | 2 pz | |
Strumenti di installazione | Pacchetto di installazione PV | 1 pacchetto |
Accessori extra | RICARICA GRATUITA | 1 set |
Se vuoi ottenere maggiori dettagli sui nostri sistemi a energia solare, pls gentilmente Mail o Chiamateci ora.
Grazie in anticipo.