- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Certificazioni
- Applicazione
- Contattaci
Informazioni di Base.
Model No.
SRS550-144
Materiale
Monocristallino Silicio
garanzia
25 anni
condizione
nuovo
certificazione
Est, ISO, CB, CE, IEC61215, IEC617
materiale
silicio monocristallino
assistenza post-vendita
000000ca
numero di celle
no
applicazione
casa/casa/commerciale/industriale
cella solare
5bb 6bb 9 bb
orientamento cella
144 cellule (6*24), semicella
scatola di derivazione
ip67/ip68, 3 diodi di bypass
foglio posteriore tpt
foglio posteriore bianco/nero
tipo di connettore
compatibile con mc4
modanature per pallet
31 pz
moduelle per 40 hq
660 pz
Pacchetto di Trasporto
30PCS/Pallet, Wooden Box
Specifiche
2115*1052*35mm opt
Marchio
Sunray
Origine
China
Codice SA
854140
Capacità di Produzione
15000PCS/Week
Descrizione del Prodotto
Parametri meccanici | ||||||
Cella(mm) | 9BB 182*182 | |||||
Peso (kg) | 29 kg | |||||
Spessore vetro | 3.2mm Gla. A bassa temperatura di ferro | |||||
Dimensioni (L*L*a)(mm) | 2256*1133*35mm | |||||
Dimensione sezione cavo (mm²) | 4 | |||||
Lunghezza sezione cavo (mm) | 300 | |||||
N. di celle e connessioni | 144(6*24) | |||||
Scatola di derivazione | IP68, con diodi di bypass | |||||
Connettore | Compatibile con MC4 | |||||
Condizioni di lavoro | ||||||
Tensione massima del sistema | CC 1000 V/1500 V. | |||||
Temperatura di esercizio | -40ºC~ + 85ºC | |||||
Fusibile di serie massimo | 20 A. | |||||
Carico statico massimo,anteriore (ad es. Neve e vento) | 5400 Pa (112 lb/ft²) | |||||
Carico statico massimo,posteriore (ad es., vento) | 2400 Pa (50 lb/ft²) | |||||
NON CT | 43±2ºC | |||||
Tolleranza di potenza positiva | 0~ +5W | |||||
Classe di applicazione | Classe A. |
Configurazione del packaging | |||||||
Moduels per pallet | 31 pz | ||||||
Moduels per 40HQ | 660 Pcs | ||||||
Garanzia | |||||||
12 anni per difetti di materiali e di fabbricazione | |||||||
10 anni per il 90% della potenza minima garantita | |||||||
25 anni per il 80% della potenza minima garantita | |||||||
garanzia di 25 anni sulle camicie | |||||||
Qualità affidabile | |||||||
Tolleranza di potenza positiva: 0~+5W | |||||||
Il 100% DI EL Double-Inspection garantisce che i moduli siano privi di difetti | |||||||
Moduli collegati da Current per migliorare le prestazioni del sistema |
Parametri elettrici | |||||||||||||
Modulo | SR525M-144 ~ SR550M-144 | ||||||||||||
Incapsulamento | Classe/Eva/cella/Eva/backsheet | ||||||||||||
Potenza massima Pmax (W) | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | |||||||
Tensione di alimentazione massima (VMP/V) | 40.60 | 40.80 | 41.00 | 41.20 | 41.40 | 41.60 | |||||||
Corrente di potenza massima (Imp/A) | 12.94 | 13.00 | 13.05 | 13.11 | 13.17 | 13.23 | |||||||
Tensione circuito aperto (VOC/V) | 48.80 | 49.00 | 49.20 | 49.40 | 49.60 | 49.80 | |||||||
Corrente di cortocircuito (ISC/A) | 13.71 | 13.76 | 13.81 | 13.87 | 13.93 | 13.99 | |||||||
Efficienza del modulo (%) | 20.50 | 20.70 | 20.90 | 21.10 | 21.30 | 21.50 | |||||||
Tolleranza potenza (W) | 0 ~ +5W | ||||||||||||
Coefficiente di temperatura dell'ISC (αIsc) | +0.043%/ºC | ||||||||||||
Coefficiente di temperatura del VOC (βVoc) | -0.26%/ºC | ||||||||||||
Coefficiente di temperatura di Pmax (γPmp) | -0.36%/ºC | ||||||||||||
STC | Irradiazione 1000W/m2, temperatura cellulare 25ºC , massa d'aria 1.5 |
Curva i-V. |