- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Sistema di controllo qualità rigoroso
- Materiale di grado A.
- Imballaggio e spedizione
- La nostra fabbrica
- Caso di progetto
Informazioni di Base.
Materiale
Monocristallino Silicio
tipo
pannello solare nero
orientamento cella
72 cellule (6 *12)
peso
22,5 kg
vetro
3.2 mm (0.13 pollici), trasmissione elevata, rivestimento ar
foglio posteriore
bianco
telaio
lega di alluminio anodizzato nero
scatola di derivazione
grado di protezione ip 68
cavi
4,0 mm2
Pacchetto di Trasporto
Carton with Pallet
Specifiche
1960 * 992 * 40 mm
Marchio
Sunpal
Origine
China
Codice SA
8541402000
Capacità di Produzione
1000pieces/Day
Descrizione del Prodotto
DATI ELETTRICI (STC)
Modulo | SPxxxM6-72B(xxx=335,340,345,350,355) | ||||
Potenza di picco Watt (Pmax/W) | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 |
Tolleranza potenza di uscita (W) | 0 ~ +5 | ||||
Tensione di potenza massima (VMP/V) | 37.9 | 38.2 | 38.4 | 38.6 | 38.8 |
Corrente di potenza massima (Imp/A) | 8.84 | 8.91 | 8.99 | 9.07 | 9.15 |
Tensione circuito aperto (VOC/V) | 46.4 | 46.5 | 46.8 | 47.0 | 47.3 |
Corrente di cortocircuito(ISC/A) | 9.35 | 9.40 | 9.49 | 9.58 | 9.66 |
Efficienza modulo (%) | 17.2 | 17.5 | 17.7 | 18.0 | 18.3 |
Modulo | SPxxxM6-72B(xxx=360,365,370,375,380) | ||||
Potenza di picco Watt (Pmax/W) | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 |
Tolleranza potenza di uscita (W) | 0 ~ +5 | ||||
Tensione di potenza massima (VMP/V) | 39.0 | 38.9 | 39.0 | 39.2 | 39.4 |
Corrente di potenza massima (Imp/A) | 9.23 | 9.39 | 9.49 | 9.57 | 9.65 |
Tensione circuito aperto (VOC/V) | 47.6 | 47.6 | 47.7 | 48.0 | 48.3 |
Corrente di cortocircuito(ISC/A) | 9.74 | 9.94 | 10.04 | 10.11 | 10.19 |
Efficienza modulo (%) | 18.5 | 18.8 | 19.0 | 19.3 | 19.5 |
STC: Irradiazione 1000 W/m2, temperatura delle celle 25°C, massa d'aria AM1.5.
*tolleranza di misurazione: ±3%.
Nota: Le informazioni di imballaggio sopra riportate contenute in questo sito Web sono soggette a modifiche senza preavviso. Offriamo imballaggio in scatole di legno con materiale extra e.
costi di manodopera se il vostro ordine è inferiore a un pallet, accettiamo qualsiasi imballaggio personalizzato come da vostre richieste.