- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Componenti del sistema
- Profilo aziendale
- Imballaggio professionale
- Caso di progetto Sunpal
- Foto del cliente
Informazioni di Base.
Model No.
SP10KW3-HY
nome del prodotto
sistema di energia solare ibrido domestico
tipo di controller
mppt
tipo di sistema
sistema fotovoltaico ibrido a energia solare off-grid
pannello solare
pannello solare perc monocristallino
inverter
fase singola/fase divisa/trifase
batteria
batteria al piombo acido/litio lifepo4
struttura di montaggio
personalizzato
utilizzo
generazione di energia solare domestica
imballaggio
scatola di legno
supporto tecnico
supporto tecnico completo
Pacchetto di Trasporto
Wooden Box Package by Sea
Specifiche
Solar Panels, Solar Inverter, Solar Battery
Marchio
Sunpal
Origine
China
Codice SA
8501320000
Capacità di Produzione
10000 Piece/Pieces Per Day
Descrizione del Prodotto
MODELLO di sistema | SP5KW-HY | SP8KW-HY | SP10KW3-HY | SP12KW3-HY |
Dimensioni nominali del sistema FV (kWp) | 5.5 | 8.8 | 11 | 13.2 |
SPECIFICHE DEL MODULO FV (*mono a semicella) | ||||
Potenza (W) | 550 | |||
VMP (V) | 41.96 | |||
Dimensioni (L x P x a) (mm) | 2279*1134x35 | |||
Certificazioni | CE / TUV (IEC 61215 E IEC 61730) / UL (UL1703) | |||
SPECIFICHE DELL'INVERTER | ||||
Dimensioni inverter (kW) | 5 | 8 | 10 | 12 |
Potenza c.c. max (W) | 6500 | 10400 | 13000 | 15600 |
Tensione CC massima (V) | 500 | 1000 | ||
Gamma di tensione MPPT (V) | 150-425 | 125-425 | 200-650 | 200-650 |
Tensione di uscita | 220,230 V c.a. | 220/380,230/400 V c.a. | ||
UPS (modello fuori rete con batteria) | ||||
Potenza nominale (VA) | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Corrente di carica/scarica CC max(A) | 120 | 190 | 210 | 240 |
Potenza massima (W) per 10 secondi | 7500 | 12000 | 15000 | 18000 |
SPECIFICHE DEL GRUPPO BATTERIE | ||||
Tipo di batteria | Ioni di litio (LiFePO4) | |||
Totale batterie | 1 | 2 | 3 | 4 |
Alimentazione batteria(kWh) | 4.8 | 9.6 | 14.4 | 19.2 |
Tensione batteria (V) | 48 | |||
Corrente batteria (Ah) | 100 | |||
Numero di moduli FV | 10 | 16 | 20 | 24 |
Panoramica aziendale
Come produttore di prodotti solari di livello mondiale, Sunpal è specializzata nella ricerca, sviluppo, produzione e vendita di prodotti fotovoltaici solari e pannelli solari.
Sunpal si è concentrata sulla ricerca e la produzione di pannelli solari tutto-neri dal 1998, abbiamo esportato i nostri vari tipi di pannelli solari completamente neri in 86 paesi e ha vinto una buona reputazione per la qualità. Con oltre 10 anni di sviluppo, Sunpal ha ora un'area di fabbrica di 150,000 metri quadrati, con 600 dipendenti esperti.