Profilo aziendale
Con sede in Cina, al servizio del mondo.
Queen Solar è un'azienda dedicata alle energie rinnovabili con una tecnologia solida, specializzata in R&S, produzione e vendita di inverter di stoccaggio, batterie agli ioni di litio e sistemi di stoccaggio dell'energia. Ci impegniamo sempre a produrre e vendere prodotti affidabili e stabili, a fornire ai clienti servizi eccellenti e a considerare sempre gli interessi dei clienti. Ci concentriamo sulla qualità e sulla creazione del marchio come base della nostra crescita. Il nostro portafoglio di prodotti principale è inverter ibrido, batteria agli ioni di litio, ESS all-in-one, siamo il vostro partner migliore nel sistema di immagazzinamento di energia. I prodotti sono stati venduti in più di 80 paesi, noi portiamo energia pulita a migliaia di utenti.
Perché scegliere Queen Solar?
1. Per la produzione viene seguito un rigoroso sistema di gestione della qualità.
2. Eccellenza nelle competenze in materia di R&S e nelle strutture di R&S.
10 anni di esperienza nell'industria solare e nell'elettronica.
4. Stabilimento di produzione di inverter e batterie ben attrezzato e grande capacità produttiva.
5. Orientamento alla produzione OEM/ODM/contrattuale per una crescita comune con i partner.
6. Prodotti collaudati a prezzi competitivi.
7. Formazione tecnica professionale per ogni partner.
8. Soluzioni chiavi in mano per sistemi di immagazzinamento di energia residenziali.
Foto dettagliate
Descrizione del prodotto
Il tracciatore solare è un sistema mobile e regolabile di immagazzinamento di energia fotovoltaica. Il sistema utilizza l'algoritmo di localizzazione del posizionamento globale per far sì che la lama (pannello fv) regoli automaticamente la direzione, l'angolo e lo stato di ritrazione della lama seguendo la pista mobile del sole, in modo da garantire che la lama e il sole mantengano sempre il miglior angolo di generazione di potenza, massimizzare l'efficienza della generazione di energia in tutto il periodo, soddisfare la domanda di energia verde
Aspetto innovativo |
Design bionico girasole, bello e nuovo ; |
Adatto per una varietà di scenari di applicazione |
Monitoraggio sicuro |
-20ºC per mantenere un avviamento sicuro e stabile; |
protezione da vento e neve, sensori per il monitoraggio della velocità del vento; |
avvio con un solo pulsante |
Facile da installare |
Scelta flessibile del sito di installazione e facile utilizzo |
Il sollevamento unico consente di risparmiare sui costi di manodopera |
Elevata efficienza di generazione di potenza |
La generazione di energia per unità di area è aumentata del 40% |
Può generare 14-18 gradi al giorno; 2.6KW; |
La durata può superare i 20 anni. |
Tracciamento multiasse |
Sistema di tracciamento solare in tempo reale; |
Ripiegamento automatico delle lame; |
Pulizia automatica |
Accumulo di energia integrato (opzionale) |
Girasole può essere incorporato inverter, batteria al litio, funzione di protezione da perdite, sistema di supporto on & off-grid , sistema di gestione intelligente di mobilephone |
Parametri del prodotto
Sistema di inseguimento solare ad asse fisso da 2,4KW |
Alimentazione del sistema | 2,4 KW |
Capacità di alimentazione | 7-11 kW·h |
Peso netto | 720 KG |
Dimensioni massime | 5000*5000*5000mm |
Capacità di memorizzazione | 5 kWh/10 kWh |
Sistema di tracciamento | Tracciamento su un asse |
Tensione di uscita nominale | 110-220V |
Efficienza | > 90% in 10 anni |
Vita lavorativa | ≥20 anni |
Massimo impatto grandine | 25 mm;23 m/s. |
Temp. Di esercizio | -20~65°C |
A prova di vento | Livello 8; livello 6 e superiore devono essere livellati manualmente |
Impermeabile | IP55 |
Installazione | Installazione con il bullone di base o sulla base in calcestruzzo |
Sistema di inseguimento solare ad asse singolo da 2,4 kW |
Alimentazione del sistema | 2,4 KW |
Capacità di alimentazione | 9-13 kW·h |
Peso netto | 760 KG |
Dimensioni massime | 5000*5000*5000mm |
Capacità di memorizzazione | 5 kWh/10 kWh |
Sistema di tracciamento | Tracciamento su un asse |
Tensione di uscita nominale | 110-220V |
Efficienza | > 90% in 10 anni |
Vita lavorativa | ≥20 anni |
Massimo impatto grandine | 25 mm;23 m/s. |
Temp. Di esercizio | -20~65ºC |
A prova di vento | Livello 8; livello 6 e superiore devono essere livellati manualmente |
Impermeabile | IP55 |
Installazione | Installazione con il bullone di base o sulla base in calcestruzzo |
Sistema di inseguimento solare a doppio asse da 2,4 kW |
Alimentazione del sistema | 2,4 KW |
Capacità di alimentazione | 10 kW·h |
Peso netto | 780 KG |
Dimensioni massime | 5000*5000*5000mm |
Capacità di memorizzazione | 5 kWh/10 kWh |
Sistema di tracciamento | Tracciamento su un asse |
Tensione di uscita nominale | 110-220V |
Efficienza | > 90% in 10 anni |
Vita lavorativa | ≥20 anni |
Massimo impatto grandine | 25 mm;23 m/s. |
Temp. Di esercizio | -20~65ºC |
A prova di vento | Livello 8; livello 6 e superiore devono essere manuallyleveled, recupero in mezz'ora senza vento |
Impermeabile | IP55 |
Installazione | Installazione con il bullone di base o sulla base in calcestruzzo |
Sistema di inseguimento solare a triplo asse da 2,6KW |
Alimentazione del sistema | 2,6 KW |
Capacità di alimentazione | 11 kW·h |
Peso netto | 950 KG |
Dimensioni massime | 5000*5000*5000mm |
Capacità di memorizzazione | 5 kWh/10 kWh |
Sistema di tracciamento | Asse triplo |
Tensione di uscita nominale | 110-220V |
Efficienza | > 90% in 10 years |
Vita lavorativa | ≥20 anni |
Massimo impatto grandine | 25 mm;23 m/s. |
Temp. Di esercizio | -20~65ºC |
A prova di vento | Livello 12; livello 6 vento, livello automatico, livello 7, ripiegamento e recupero automatico in mezz'ora senza vento |
Impermeabile | IP55 |
Installazione | Installazione con la fondataa o sulla base in calcestruzzo STC(Standard Test):irradiazione 1000 W/m2 temperatura 25ºC temperatura AM1.5 |
1.45KW sistema di inseguimento solare a triplo asse |
Alimentazione del sistema | 1,45 KW |
Capacità di alimentazione | 6-9 kW·h |
Peso netto | 650 KG |
Dimensioni massime | 4000*4000*4000 mm |
Capacità di memorizzazione | 5 kWh/10 kWh |
Sistema di tracciamento | Asse triplo |
Tensione di uscita nominale | 110-220V |
Efficienza | > 90% in 10 years |
Vita lavorativa | ≥20 anni |
Massimo impatto grandine | 25 mm;23 m/s. |
Temp. Di esercizio | -20~65ºC |
A prova di vento | Livello 12; livello 6 vento, livello automatico, livello 7, ripiegamento e recupero automatico in mezz'ora senza vento |
Impermeabile | IP55 |
Installazione | Installazione con fondazione o su calcestruzzo STC(Standard testing):irradia 1000 W/m2 temperatura 25ºC temperatura AM1.5 |
Imballaggio e spedizione
Caso di progetto