Informazioni di Base.
Model No.
EGS5K-5E Pro
protezione ingresso
IP21
n. di mppt
2
fattore di potenza
0.8 leading-0.8 in ritardo
Thdi
<3%
garanzia inverter
2 anni
garanzia della batteria
5 anni
Pacchetto di Trasporto
Carton Box or Wooden Pallets
Specifiche
550x621x214mm
Marchio
EverExceed
Origine
Shenzhen, China
Codice SA
8504402000
Capacità di Produzione
10000
Descrizione del Prodotto
Sistema di accumulo di energia solare ibrido da 5 kw per batteria solare ricaricabile Sistema di accumulo di energia della batteria
EverExceed EverGEN Solar ESS è un sistema completo di stoccaggio dell'energia solare integrato con inverter solare ibrido, batteria LiFePO4 a lunga durata, modulo di monitoraggio e distribuzione dell'alimentazione. Questa versione aggiornata ha un innovativo design impilabile che può risparmiare oltre il 50% di tempo di installazione e più facile da espandere. Inoltre, consuma solo energia solare 24/7, riduce in modo permanente i costi energetici fino al 100% e protegge gli utenti dall'aumento dei prezzi dell'energia.
Caratteristiche tecniche:
Più sicuro
Batterie LiFePO4 di alta qualità;
Impostazioni LCD intuitcontenute.
-più facile da espandere;
Intelligente
-BMS intelligente, più sicuro e intelligente;
-schermo LCD con dati in tempo reale;
-struttura Plug&Play, più facile da installare;
Più semplice
-modulo batteria certificato con IEC62619, CE, RoHS, UN38.3;
-Mobile&PC visualizza dati in tempo reale tramite modulo WiFi;
-Design altamente integrato e maggiore ingombro;
Batteria al litio EverExceed serie EP:
|
Batteria al litio solare di alta qualità Batteria EverExceed serie EP |
Dati tecnici:
ESS solare EverGen:
Modello | EGS5K-5E Pro | EGS5K-10E Pro | EGS5K-15E Pro | EGS5K-20E Pro | |
Specifiche di sistema | |||||
Potenza di uscita c.a. nominale | 5.000 VA/5.000 W. | ||||
Potenza di uscita CA di sovratensione | 10000 VA | ||||
Gamma di capacità energetica | 5,12kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | |
Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | ||||
Max. Corrente di carica CA | 80 A. | ||||
Max. Corrente di carica PV | 80 A. | ||||
Max. Corrente di carica totale | 80 A. | ||||
Temperatura di esercizio | Carica:da 0ºC a 50ºC / Dimetti: Da -20ºC a 60ºC | ||||
Temperatura di conservazione | Da -30ºC a 70ºC | ||||
Monitoraggio remoto | WIFI e APP (opzionale) | ||||
Umidità relativa | 0~95% (senza condensa) | ||||
Altitudine di esercizio | 2000 m. | ||||
Grado di protezione | IP21 | ||||
Quota di sistema | W | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
D | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | |
H | 900 mm | 900 mm | 1450 mm | 1450 mm | |
Peso | 107 kg | 155 kg | 224 kg | 272 kg | |
Certificazione e standard | Certificati: CE, RoHS, UN38.3 STANDARD: IEC62619, EN 61000-6-1, EN61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | ||||
Specifica di input stringa FV | |||||
Max. Alimentazione in ingresso CC | 5500 W. | ||||
Max. Tensione di ingresso CC | 450 V C.C. | ||||
Gamma di tensione MPPT | Da 120 a 430 V CC | ||||
Max. Corrente di carica PV | 80 A. | ||||
Numero di MPPT | 1 | ||||
Numero di stringhe per MPPT | 1 | ||||
Specifiche inverter | |||||
Potenza di uscita c.a. nominale | 5.000 W. | ||||
Potenza di uscita CA di sovratensione | 10000 VA | ||||
Tensione consigliata della batteria | 48 V CC | ||||
Tensione di ingresso CA | Da 90 V CA a 280 V CA | ||||
Tensione di uscita CA | 230 V c.a. | ||||
Frequenza nominale | 50 / 60 Hz | ||||
Max. Corrente di carica CA | 80 A. | ||||
Fattore di potenza | 1.0 | ||||
Forma d'onda uscita CA | Onda sinusoidale pura | ||||
Tempo di trasferimento | <10 ms. | ||||
Uscita THDi | <3% | ||||
Max. Efficienza di conversione | ≥94% | ||||
Dimensioni modulo inverter(W*D*H) | 600*400*350mm | ||||
Specifiche della batteria | |||||
Modello modulo batteria | EP-48100 | ||||
Dimensioni modulo batteria(W*D*H) | 600*400*550mm | ||||
Quantità batteria | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Capacità terminale | 100 ah | ||||
Tensione CC normale del sistema | 51,2 V. | ||||
Capacità energetica | 5,12kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | |
Ciclo di vita | >6000 cicli@80% DOD |
EverGen Solar-LV ESS:
Modello | EGS5K-5E-LV PRO | EGS5K-10E-LV PRO | EGS5K-15E-LV PRO | EGS5K-20E-LV PRO | |
Specifiche di sistema | |||||
Potenza di uscita c.a. nominale | 5.000 VA/5.000 W. | ||||
Potenza di uscita CA di sovratensione | 10000 VA | ||||
Gamma di capacità energetica | 5,12kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | |
Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | ||||
Max. Corrente di carica CA | 60 A. | ||||
Max. Corrente di carica PV | 80 A. | ||||
Max. Corrente di carica totale | 80 A. | ||||
Temperatura di esercizio | Carica:da 0ºC a 50ºC / Dimetti: Da -20ºC a 60ºC | ||||
Temperatura di conservazione | Da -30ºC a 70ºC | ||||
Monitoraggio remoto | WIFI e APP (opzionale) | ||||
Umidità relativa | 0~95% (senza condensa) | ||||
Altitudine di esercizio | 2000 m. | ||||
Grado di protezione | IP21 | ||||
Quota di sistema | W | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
D | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | |
H | 900 mm | 900 mm | 1450 mm | 1450 mm | |
Peso | 107 kg | 155 kg | 224 kg | 272 kg | |
Certificazione e standard | Certificati: CE, RoHS, UN38.3 STANDARD: IEC62619, EN 61000-6-1, EN61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | ||||
Specifica di input stringa FV | |||||
Max. Alimentazione in ingresso CC | 5500 W. | ||||
Max. Tensione di ingresso CC | 500 V C.C. | ||||
Gamma di tensione MPPT | Da 120 A 450 V C.C. | ||||
Max. Corrente di carica PV | 80 A. | ||||
Numero di MPPT | 1 | ||||
Numero di stringhe per MPPT | 1 | ||||
Specifiche inverter | |||||
Potenza di uscita c.a. nominale | 5.000 W. | ||||
Potenza di uscita CA di sovratensione | 10000 VA | ||||
Tensione consigliata della batteria | 48 V CC | ||||
Tensione di ingresso CA | Da 90 V CA a 140 V CA | ||||
Tensione di uscita CA | 120 V CA (100/105/110 V CA impostabile) | ||||
Frequenza nominale | 50 / 60 Hz | ||||
Max. Corrente di carica CA | 80 A. | ||||
Fattore di potenza | 1.0 | ||||
Forma d'onda uscita CA | Onda sinusoidale pura | ||||
Tempo di trasferimento | <10 ms. | ||||
Uscita THDi | <3% | ||||
Max. Efficienza di conversione | ≥90% | ||||
Dimensioni modulo inverter(W*D*H) | 600*400*350mm | ||||
Specifiche della batteria | |||||
Modello modulo batteria | EP-48100 | ||||
Dimensioni modulo batteria(W*D*H) | 600*400*550mm | ||||
Quantità batteria | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Capacità terminale | 100 ah | ||||
Tensione CC normale del sistema | 51,2 V. | ||||
Capacità energetica | 5,12kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | |
Ciclo di vita | >6000 cicli@80% DOD |
Schema di sistema
Espansione del supporto di design modulare e impilabile "tutto in uno" a 4 moduli batteria, fino a 20,48 kwh
Massimo 10 PC di moduli batteria
Massimo 10 PC di moduli batteria
Applicazione
Casa, appartamento o villa, Negozi e generi alimentari per piccole imprese, piccoli uffici o imprese, banche, sportelli bancomat o istituti finanziari, cliniche, centri sanitari o medici, scuole o centri di cura per bambini Spedizione e pagamento | |
Pagamento | T/T, L/C , Cash, Western Union ecc. (è possibile discutere dei termini di pagamento flessibili) |
Porta | Normalmente Shenzhen Cina (qualsiasi porto marittimo su richiesta) |
Consegna | Trasporto via mare/aereo/triano/camion |
Tempo di consegna | Normalmente 4 settimane franco fabbrica, spedizione esclusa. |
Imballaggio: | Imballare in scatola di cartone e poi in pallet (scatola di legno) |