- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
GS8KW-HY
tipo pannello solare
pannello solare mono
potenza di carico
8 kw
frequenza di uscita
50 hz
tensione di uscita
EU:380/400/480V Us:240/480V
monitoraggio
dispositivo wifi/gprs
cavo fv
4/6/10 mm2 ecc.
tempo di lavoro
24 ore al giorno
staffe di montaggio
montaggio a massa/tetto
accessori
chiave mc4, pinze a crimpare, ecc.
tipo di batteria
batteria agm/gel/litio
Pacchetto di Trasporto
Wooden Box / Carton Packing
Marchio
GIFTSUN
Origine
China
Codice SA
8543709990
Capacità di Produzione
100000watt/Week
Descrizione del Prodotto
Sistema di alimentazione solare a stoccaggio ibrido 3-10KW | ||||
Componenti | 3 KW-HY | 5 KW-HY | 8 KW-HY | 10 KW-HY |
Tensione CA | 220~240 V c.a., | 220~240 V c.a., monofase; | 220~240 V c.a., monofase; | 220~240 V c.a., monofase; |
monofase | 120 V c.a., fase divisa | 120 V c.a., fase divisa | 120 V c.a., fase divisa | |
380/400/415 V c.a., trifase | 380/400/415 V c.a., trifase | |||
Pannello solare mono da 460 W. | 7 pz | 10 pz | 16 pz/18 pz | 21 pz/22 pz |
Inverter ibrido | 3 KW | 5 KW | 8 KW | 8 KW/10 KW |
Batteria | Batteria al piombo/litio | Batteria al piombo/litio | Batteria al piombo/litio | Batteria al piombo/litio |
Cavo FV 4 mm2 | 100 m. | 100 m. | 100 m. | 100 m. |
Connettore MC4 | 4 pz | 6 pz | 10 pz | 12 pz |
Staffe di montaggio | Tetto/massa | Tetto/massa | Tetto/massa | Tetto/massa |
Sistema di energia solare ad accumulo ibrido 15 KW | ||||
Componenti | 15 KW-HY | 20 KW-HY | 30 KW-HY | 50 KW-HY |
Tensione CA | 220~240 V c.a., monofase | 220~240 V c.a., monofase | 220~240 V c.a., monofase | 208 V c.a., trifase (US) |
120 V c.a., fase divisa | 120 V c.a., fase divisa | 120 V c.a., fase divisa | 120 V c.a., fase divisa | |
380/400/415 V c.a., trifase (UE) | 380/400/415 V c.a., trifase (UE) | 380/400/415 V c.a., trifase (UE) | 380/400/415 V c.a., trifase (UE) | |
Pannello solare mono da 460 W. | 32 pz | 44 pz | 64 pz | 108 pz |
Inverter ibrido | 2 unità da 8 kW | 2 unità 10 kW | 30 KW | 50 KW |
Batteria | Batteria al piombo/litio | Batteria al piombo/litio | Batteria al piombo/litio | Batteria al piombo/litio |
Cavo FV 4 mm2 | 100 m. | 200 m. | 300 m. | 500 m. |
Connettore MC4 | 18 pz | 25 pz | 35 pz | 28 pz |
Staffe di montaggio | Tetto/massa | Tetto/massa | Tetto/massa | Tetto/massa |
Pannello solare
Pannello Poly Solar, pannello Mono Solar, pannello PERC Solar, ECC.
Modulo FV privo di PID
Tolleranza di potenza positiva 0-5W
Ispezione EL completa al 100%
Controllo di qualità superiore
25 anni di garanzia
Modulo FV privo di PID
Tolleranza di potenza positiva 0-5W
Ispezione EL completa al 100%
Controllo di qualità superiore
25 anni di garanzia
Inverter di stoccaggio ibrido (standard UE/USA)
Uscita monofase/fase divisa
110/120/220/230 V c.a., 50/60HZ
Monitoraggio WiFi
Toccare LCD
Toccare LCD
Batteria agli ioni di litio, batteria al piombo-acido opzionale
Fuori rete, su rete, su rete con batteria di backup
10 anni di garanzia
Fuori rete, su rete, su rete con batteria di backup
10 anni di garanzia
Batteria al litio LiFePO4
Supporto per Powerwall/rack, Avaliable
Supporto per la connessione parallela
Durata massima: BMS integrato
6000Cycles Life
Manutenzione gratuita
6000Cycles Life
12 V/2 V AGM/GEL OPZIONALE
Ciclo profondo Manutenzione gratuita