Informazioni di Base.
Model No.
5kw off grid system
Pacchetto di Trasporto
Pallet+ Wooden Box
Marchio
STIN or OEM/ODM
Origine
Changzhou
Codice SA
8501610000
Capacità di Produzione
1000sets/Month
Descrizione del Prodotto
CITAZIONE DEL SISTEMA SOLARE OFF GRID | ||||
Istruzioni per i requisiti di sistema | Sistema fotovoltaico STIN-5000W off-grid | |||
Base di progettazione | La tensione CC del sistema è impostata su 48 V CC | |||
Configurazione e offerta del sistema | ||||
Articolo | Parte | Specifiche | Quantità | Osservazioni |
1 | Pannello solare | STIN-Poly 290 W. | 9 PZ | metodo di connessione: 3 pezzi in una stringa e 3 stringhe in parallelo |
2 | Scatola combinatore PV | 3 ingressi, 1 uscita | 1SET | |
3 | Staffa | Acciaio a C. | 1SET | zinco a caldo |
4 | Inverter con controller mppt | STIN-5000W | 1SET | 1, controller MPPT da 80 a incorporato |
2, onda sinusoidale pura, uscita ad alta frequenza | ||||
3, griglia di supporto/ingresso diesel | ||||
5 | Batteria LiFePO4 | STIN 48V-200AH | 1 PZ | |
6 | Interruttore CC (da batteria a invertitore) | MCCB 160A 2P | 1 PZ | |
7 | Connettore (cavo pv a pannello solare) | MC4 | 3 coppie | |
8 | Cavi FV(pannello solare a scatola combinatore fv) | 4 mm2 | 200 M. | 100 M rosso + 100 M nero |
9 | Cavi BVR (scatola combinatore pv a inverter) | 10 mm2 | 40 M. | 20 M rosso +20 M nero |
10 | Cavi BVR (da batteria a invertitore) | 35 mm2 | 10 M. | 5 M rosso + 5 M nero |
Istruzioni | 1. La batteria può supportare 3.000 W di carico per 3 ore. | |||
2. Il carico massimo di potenza non deve superare i 5000W (compreso l'impatto del carico induttivo: Frigoriferi, condizionatori d'aria, lavatrici, ecc. Con carico del motore). | ||||
3. La batteria può essere completamente caricata in 3 ore sotto la luce solare STC. |