Informazioni di Base.
Model No.
SMSHA-3KW
inverter
uscita onda sinusoidale pura
centralina
controller intelligente
tipo di batteria
agm piombo-acido
tecnologia del sistema solare
IGBT
aggiornamento del sistema soalr ower
sistema di alimentazione solare di facile aggiornamento
servizio
design gratuito
oem/odm
sì
energia solare pannello
250 w*60 pz
tipo pannello solare
modulo pv in silicio policristallino
durata del generatore di energia solare
più di 25 anni
batteria
12 v/200 ah x 24 pz
batteria del generatore di energia solare
batteria al piombo-acido esente da manutenzione
tecnologia di generazione di energia solare
ipm o igbt di mitsubishi
design speciale
accetta
efficienza del modulo
18.5%
Pacchetto di Trasporto
Carton or Wood Boxes
Specifiche
CE RoHS
Marchio
SUNMASTER
Origine
Zhejiang
Codice SA
8502390000
Capacità di Produzione
50, 000 PCS/Year
Descrizione del Prodotto
Sistema di alimentazione solare off-grid 3Kw | |||
Sistema Informazioni di base | Potenza nominale in uscita pannello solare: 1980 W. |
| |
Consumo energetico giornaliero : <12 kWh | |||
Potenza di carico massima ammessa: 3,6 KW | |||
Pannello solare | Pannello solare mono da 330 W. | QTÀ 6 pezzi mono | |
Dimensioni: 1956*991*40mm | |||
Efficienza: 25 anni 80 % /20 anni 85% /10 anni 90% | |||
Collegamento: 6 paralleli | |||
Inverter montato a parete fuori rete | Inverter a onda sinusoidale pura: kw ingresso c.c.: 24 v. | QTÀ 1 pz | SMSHA-3KW
Set completo: Volume totale: 1.5CBM Peso totale: 475KG Note: 1) le immagini mostrate sono di riferimento. 2) i dati di potenza in uscita si basano su aree con luce solare di picco media giornaliera di 4,5 ore 3) rack pannelli solari può essere progettato in modo specifico in base alle condizioni del sito Nota: 1) pannello solare con 20-25 anni di garanzia; 2) altre parti hanno 2 anni di garanzia; 3) spedire i componenti gratuiti per l'assistenza (miglior servizio in cina) 4) accettare OEM 5) MOQ:1 impostato |
Uscita : 220v (monofase) utilizzare trasformatore in rame; | |||
Funzione di bypass con caricabatteria CA; protezione da cortocircuito, sovraccarico, | |||
protezione da alta tensione e bassa tensione | |||
MPPT | Modo di ricarica MPPT | QTÀ 1 pz | |
Efficienza di carica; 90%-95%, modalità di carica, controllo intelligente, compensazione della temperatura, | |||
varie funzioni di protezione; | |||
Batteria a gel | Capacità: Batteria TIPO gel DA 150 AH/12 V. | QTÀ 4 pz | |
Durata: 6-8 anni | |||
Scatola combiner PV | Ingressi con stringhe FV da 12 V/24 V/48 V, per semplificare il cablaggio tra | QTÀ 1 pz | |
E inverter, protezioni per inverter , ampia gamma di tensioni di ingresso c.c. | |||
Rack da pannello + cavi | Installazione su rack smerigliato con raccordi completi | Qtà 1 set | |
(altri tipi di rack possono essere personalizzati come requisito del cliente) | |||
Cavo FV da 4 mm2 | Qtà 1 set | ||
2)morsetti della batteria | |||
Nota: Se non si è soddisfatti di questo progetto di sistema, è possibile fare riferimento a noi alle proprie esigenze; |