- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- Imballaggio e spedizione
- Progetti
Informazioni di Base.
dimensioni wafer
182 mm*182 mm
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
2300x1135x35mm
Marchio
FUTURESOLAR
Origine
China
Codice SA
85414020
Capacità di Produzione
10000PCS
Descrizione del Prodotto
Pannello solare flessibile 500w 525Wp 530Wp 535Wp 540Wp 550Wp jinko pannello solare tiger pro bifacciale pannello solare 1 kilowatt prezzo
DATI ELETTRICI (STC)
Modulo | FSMXXXM xxx = potenza di picco in Watt | ||||
Potenza di picco Watt (Pmax/W) | 525 | 530 | 535 | 540 | 550 |
Tolleranza potenza di uscita (W) | 0 ~ +5 | ||||
Tensione di potenza massima (VMP/V) | 40.6 | 40.8 | 41.0 | 41.2 | 41.6 |
Corrente di potenza massima (Imp/A) | 12.94 | 13.00 | 13.05 | 13.11 | 13.23 |
Tensione circuito aperto (VOC/V) | 48.8 | 49.0 | 49.2 | 49.4 | 49.8 |
Corrente di cortocircuito(ISC/A) | 13.71 | 13.76 | 13.81 | 13.87 | 13.99 |
Efficienza modulo (%) | 20.1 | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 21.1 |
STC: Irradiazione 1000 W/m2, temperatura delle celle 25°C, massa d'aria AM1.5.
*tolleranza di misurazione: ±3%.
DATI ELETTRICI (NOCT)
DATI ELETTRICI (NOCT)
Modulo | FSMXXXM xxx = potenza di picco in Watt | ||||
Potenza di picco Watt (Pmax/W) | 391.6 | 395.4 | 398.9 | 402.8 | 410.5 |
Tensione di potenza massima (VMP/V) | 37.8 | 38.0 | 38.2 | 38.4 | 38.8 |
Corrente di potenza massima (Imp/A) | 10.35 | 10.40 | 10.44 | 10.49 | 10.59 |
Tensione circuito aperto (VOC/V) | 45.7 | 45.9 | 46.1 | 46.3 | 46.6 |
Corrente di cortocircuito(ISC/A) | 11.05 | 11.09 | 11.13 | 11.18 | 11.28 |
NOCT:irradiazione 800W/m2,temperatura ambiente 20°C,velocità vento 1m/s.
Modello | 525 W~550 W. | ||
Moduli per confezione | 31 pezzi | ||
Moduli per contenitore da 40' | 620 pezzi |
Nota: Le informazioni di imballaggio sopra riportate contenute in questo sito Web sono soggette a modifiche senza preavviso. Offriamo imballaggio in scatola di legno con materiale supplementare e costi di manodopera se il vostro ordine inferiore a un pallet, accettiamo qualsiasi imballaggio personalizzato come da vostra richiesta.