Informazioni di Base.
tipo di controller
nessuno
potenza di carico (w)
1000000W
frequenza di uscita
50 hz
nome del prodotto
sistema solare da 1 mw
inverter
inverter a onda sinusoidale pura
supporto tecnico
video di installazione del sistema solare
tipo di montaggio
montaggio a terra, montaggio su tetto, montaggio su carport
tensione di uscita (v)
380/400V, 380/400/480V
tempo di lavoro (h)
24 ore
progetto di prevendita
y
pannello solare
pannello solare di grado poli o mono
protezione
sovraccarichi, bassa tensione e sottotensione (allarme)
tipo
sistema di energia solare
Pacchetto di Trasporto
1 Set/Carton
Marchio
Flagsun
Origine
Jiangsu, China
Codice SA
8541402000
Capacità di Produzione
100MW/Year
Descrizione del Prodotto
Specifiche
Cosa possiamo fare?
Storie di successo
Processo di fabbricazione
Cliente soddisfatto
ELENCO dei componenti del sistema di alimentazione solare collegato alla rete | ||||||
1 MW | 2 MW | 3 MW | 5 MW | 10 MW | ||
Modello | Descrizione | Quantità | ||||
Pannello solare | Pannello solare mono da 400 w. | 2500 pz | 5000 pz | 7500pz | 12500 pz | 25000 pz |
Inverter con collegamento a trave | 50 kw su inverter di rete | 20 pz | 40 pz | 60 pz | 100 pz | 200 pz |
Modulo Wi-Fi | Dispositivo di monitoraggio (4 pc) | 20 pz | 40 pz | 60 pz | 100 pz | 200 pz |
Supporto di montaggio | Tetto/massa | 1 set | ||||
Cavo | 4mm² cavo PV | 30000 m. | 60000 m. | 90000m | 150000m | 300.000 m. |
Connettore | Connettore solare | 600 coppie | 1200 coppie | 1800 coppie | 3000 coppie | 6000 coppie |
Borsa attrezzi | Strumenti di installazione solare | 8 set | 10 set | 20 set |
Storie di successo
Processo di fabbricazione
Cliente soddisfatto