- Panoramica
- Profilo aziendale
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Assistenza tecnica
- Esposizione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Con sede in Cina, al servizio del mondo.
Queen Solar è un'azienda dedicata alle energie rinnovabili con una tecnologia solida, specializzata in R&S, produzione e vendita di inverter di stoccaggio, batterie agli ioni di litio e sistemi di stoccaggio dell'energia. Ci impegniamo sempre a produrre e vendere prodotti affidabili e stabili, a fornire ai clienti servizi eccellenti e a considerare sempre gli interessi dei clienti. Ci concentriamo sulla qualità e sulla creazione del marchio come base della nostra crescita. Il nostro portafoglio di prodotti principale è inverter ibrido, batteria agli ioni di litio, ESS all-in-one, siamo il vostro partner migliore nel sistema di immagazzinamento di energia. I prodotti sono stati venduti in più di 80 paesi, noi portiamo energia pulita a migliaia di utenti.
Perché scegliere Queen Solar?
1. Per la produzione viene seguito un rigoroso sistema di gestione della qualità.
2. Eccellenza nelle competenze in materia di R&S e nelle strutture di R&S.
10 anni di esperienza nell'industria solare e nell'elettronica.
4. Stabilimento di produzione di inverter e batterie ben attrezzato e grande capacità produttiva.
5. Orientamento alla produzione OEM/ODM/contrattuale per una crescita comune con i partner.
6. Prodotti collaudati a prezzi competitivi.
7. Formazione tecnica professionale per ogni partner.
8. Soluzioni chiavi in mano per sistemi di immagazzinamento di energia residenziali.
Sovradimensionamento ingresso c.c. 150% |
Velocità di carica/scarica fino a 6000 W. |
Efficienza di carica/scarica > 97% |
Aggiornamento remoto del firmware e impostazione della modalità di lavoro |
Supporto della funzione VPP / FFR |
Standard UE certificato da TUV Rheinland |
MODELLO | QS 3000 HVS | QS 3680 HVS | QS 5000 HVS | QS 6000 HVS |
DATI PVINPUT | ||||
Max. Consigliato Potenza FV [WP] | 4500 | 5500 | 7500 | 9000 |
Max. Tensione di ingresso FV [V] | 600 | |||
Gamma di tensione MPPT [V] | 120-550 | |||
Tensione nominale in ingresso FV [V] | 360 | |||
Tensione di avviamento [V] | 150 | |||
N. di traccianti MPP | 2 | |||
N. di stringhe di input per Tracker | 1 | |||
Max. Corrente di ingresso per MPPT [A] | 27(13.5/13.5) | |||
Max. Corrente di cortocircuito per MPPT [A] | 34(17/17) | |||
Interruttore CC | Integrato | |||
DATI DI INGRESSO/USCITA CA (SU RETE) | ||||
Potenza apparente massima [VA] | 3000 | 3680 | 5000[1] | 6000 |
Potenza nominale CA [W] | 3000 | 3680 | 5000[1] | 6000 |
Corrente CA nominale [A] | 13 | 16 | 21.7[1] | 26.1 |
Tensione CA nominale / gamma [V] | 220/230;160-290 | |||
Frequenza/intervallo rete [Hz] | 50/60;±5 | |||
Fattore di potenza regolabile [cosp] | 0.8 che porta a -0,8 in ritardo | |||
OutputTHDi(@uscita nominale) | <2% | |||
DATI DELLA BATTERIA | ||||
Tipo di batteria | Litio | |||
Gamma di tensione della batteria [V] | 80-450 | |||
Max. Corrente di carica/scarica [A] | 25 | |||
Max. Potenza di carica/scarica [W] | 4500/3000 | 5500/3680 | 6000/5000 | 6000/6000 |
Interfaccia di comunicazione | CAN | |||
DATI USCITA EPS(CON BATTERIA) | ||||
Potenza nominale EPS [W] | 3000 | 3680 | 5000 | 6000 |
Tensione nominale EPS [V] | 220/230 | |||
Frequenza nominale EPS [Hz] | 50/60 | |||
Corrente nominale EPS [A] | 13 | 16 | 21.7 | 26.1 |
OutputTHDi(@uscita nominale) | <3% | |||
Tempo di commutazione automatica [s] | <0.5 | |||
Potenza apparente di picco, durata [VA,s] | 3600,600 | 4416,600 | 6000,600 | 7200,600 |
EFFICOENCY | ||||
Max. Efficienza | 97.42% | 97.45% | 97.50% | 97.50% |
Efficienza dell'euro | 97.15% | 97.17% | 97.20% | 97.20% |
Efficienza di carica/scarica della batteria | 97.15% | 97.17% | 97.20% | 97.20% |
PROTEZIONE | ||||
Monitoraggio isolamento CC | Integrato | |||
Protezione contro l'inversione di polarità dell'ingresso | Integrato | |||
Protezione anti-isola | Integrato | |||
Monitoraggio della corrente residua | Integrato | |||
Protezione da surriscaldamento | Integrato | |||
Protezione da sovracorrente CA | Integrato | |||
Protezione da cortocircuito CA | Integrato | |||
Protezione da sovratensione CA | Integrato | |||
Protezione da sovratensioni c.c. | Integrato | |||
Protezione da sovratensioni CA | Integrato | |||
DATI GENERALI | ||||
Dimensioni (L*a*P) [mm] | 506*386*170 mm | |||
Peso [kg] | 20 | |||
Interfaccia utente | LED + OLED | |||
Comunicazione | RS485 e USB /WiFi/4G (opzionale) | |||
Intervallo di temperatura ambiente [°C] | -30-+60 | |||
Umidità relativa | 0-100% | |||
Altitudine di esercizio [m] | <2000 | |||
Autoconsumo in standby [W] | <15 | |||
Topologia | Senza trasformazione | |||
Raffreddamento | Naturale | |||
Contenitore | IP65 | |||
Rumore [dB] | <35 | |||
Garanzia [anni] | 5/7/10 | |||
CERTIFICAZIONI E STANDARD | ||||
Regolazione della griglia | COME 4777, EN 50549-1, EN 50549-PL, EN 50549-GR, IEC 61727, CEI0-21, IEC 62116,C10/C11,VDE0126,ORDINANZA 140 | |||
Norme di sicurezza EMC | IEC 62109-1, IEC 62109-2 | |||
EMC | EN/IEC 61000-6-1, EN/IEC 61000-6-3 | |||
[1]: La potenza di uscita CA per VDE-AR-N 4105, VDE0126 e NRS097-2-1 è limitata a 4600VA e 20A, per AS/NZS 4777.2 è limitata a 4999VA e 21.7A. |