- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Descrizione del prodotto
- Certificazioni
- La nostra fabbrica
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Model No.
HYLV-100-A
Origine
China
Descrizione del Prodotto
Moudle: HYLV-100-A. | |||||||
Specifiche | |||||||
Capacità nominale(kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | |
Numero di moudles | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Dimensioni (lunghezza*larghezza*altezza mm) | 600*240*320 | 600*240*620 | 600*240*920 | 600*240*1220 | 600*240*1520 | 600*240*1820 | |
Peso netto (kg) | 52±2 kg ( Mudle singolo) | ||||||
Informazioni generali | |||||||
Batteria Moudle | LiFePO4 | ||||||
Tensione nominale (V) | 51.2 | ||||||
Gamma di tensione di esercizio (V) | 44.8-58.4 | ||||||
Capacità nominale(Ah) | 100 | ||||||
Profondità di scarico | 95% | ||||||
Corrente di carica/scarica massima (A) | 100 | ||||||
Corrente di scarica di picco (A) | 200 a@30 s. | ||||||
Temperatura di esercizio | Costo: 0-50ºC Scarico: -10-50ºC | ||||||
Temperatura di conservazione (temperatura ottimale) | -20-55ºC(15ºC~35ºC) | ||||||
Comunicazione | RS485/CAN/RS223 | ||||||
Umidità | 10%-85% (senza condensa ) | ||||||
Livello altezza | ≤2000 m. | ||||||
Cicli | ≥6000,25ºC | ||||||
Classe di protezione | IP21/IP65 (opzione) | ||||||
Garanzia | 5 anni /10 anni (opzione) | ||||||
Certificazione | |||||||
Sicurezza funzionale (CB) | IEC 62619:2022 | ||||||
Compatibile con batteria (CE) | EN IEC61000-6-1:2019 EN IEC61000-6-1:2021 | ||||||
Trasporto | UN38.3, MSDS |
Caratteristiche di fabbrica
Jiangsu Huayou Energy ha sviluppato un sistema di produzione intelligente leader del settore e continua a guidare l'innovazione di apparecchiature e tecnologie attraverso la ricerca e lo sviluppo indipendenti di un team tecnico di prima classe. Grazie all'automazione della produzione, all'intelligenza e alla produttività di livello mondiale, ha creato una fabbrica intelligente efficiente che utilizza nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale, il riconoscimento delle immagini, l'apprendimento automatico, gli algoritmi predittivi e il 5G.