Informazioni di Base.
Model No.
any
tipo di modello
telaio
colore
naturale
capacità
30000 pezzi al mese
tensione di uscita
110 v/220 v.
tempo di lavoro
8-10 ore
tipo di batteria
piombo acido
Pacchetto di Trasporto
Carton Box or Wooden Pallet with Customer Require
Specifiche
10kw solar panel mounting
Marchio
YH
Origine
China
Capacità di Produzione
10000sets/Week
Descrizione del Prodotto
Descrizione Di 5kva 5kw energia solare montaggio di energia fotovoltaica Prezzo di sistema a terra
Materiale | Pannello solare, controller di carica, inverter, batterie gel, cavi e struttura di montaggio, ecc. |
Pannello solare | Pannelli fotovoltaici solari raccolgono energia solare e la convertono in Un array di corrente CC elettricc, PV è un gruppo di energia solare pannelli per soddisfare le vostre esigenze energetiche |
Inverter | L'inverter CC-CA converte la corrente CC generata dal solare Pannelli in corrente CA che può essere utilizzata per alimentare elettrodomestici a casa o in ufficio |
Controller di carica | Il controller di carica controlla i depositi di elettricità CC nelle batterie a gel nigher troppo pieno o troppo meno automaticamente |
Pannello di distribuzione | Questo è il pannello che alimenta la casa o l'ufficio Circuiti per i vostri apparecchi spesso un sottopannello è usato a. Alimentazione solo carichi critici |
Carichi CA | Questi sono voi carichi correnti: Luci, TV, microonde, pompa, frigorifero, Congelatore, ecc. |
Contatore elettrico | Il vostro sistema di energia solare domestico può realmente causare il vostro elettrico metro per girare indietro come alimenta l'elettricità esso genera nella rete elettrica principale e potete guadagnare credito sulla bolletta elettrica |
GID alimentazione principale | L'elettricità generata dal nostro sistema di energia solare è diretta sopra Il grid. IT di alimentazione potrebbe generare elettricità in eccesso e venderlo alla vostra azienda di potere |
MOD | 1 Set |
Garanzia | 20 anni di garanzia e durata Di 25 Anni |
Foto Di 5kva 5kw energia solare montaggio di energia fotovoltaica Prezzo di sistema a terra