- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Configurazione del sistema su griglia
- Progetti mostrati
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Nome | Descrizione della rete 70KW | Quantità |
Pannello solare | Modulo PV mono 450 W/550 W a 144 celle | 156/128 pezzi |
Interruttore di scollegamento CC | IP66 1000 V CC 16 A. | Da confermare |
Inverter on-Grid | Trifase 70 kW | 1 set |
Interruttore di scollegamento CA | IP 66 1000 V CC 100 A. | 1 set |
Cavo CC | 4 mm2, rosso 300 metri, nero 300 metri | 600 metri |
Connettore MC4 | 4/6 mm2 1000 V CC | 50 coppie |
Sistema di montaggio | Tetto standard a falda (opzionale personalizzato) | 1 set |
Strumenti PV | Tagliacavi e spelafili, attrezzo di smontaggio | 1 set |
Nome | 100 KW su rete Descrizione | Quantità |
Pannello solare | Modulo PV mono 450 W/550 W a 144 celle | 222/181 pezzi |
Interruttore di scollegamento CC | IP66 1000 V CC 16 A. | Da confermare |
Inverter on-Grid | 100 KW trifase | 1 set |
Interruttore di scollegamento CA | IP 66 1000 V CC 100 A. | 1 set |
Cavo CC | 4 mm2, rosso 300 metri, nero 300 metri | 600 metri |
Connettore MC4 | 4/6 mm2 1000 V CC | 100 coppie |
Sistema di montaggio | Tetto standard a falda (opzionale personalizzato) | 1 set |
Strumenti PV | Tagliacavi e spelafili, attrezzo di smontaggio | 1 set |
Nome | 500 KW su rete Descrizione | Quantità |
Pannello solare | Modulo PV mono 450 W/550 W a 144 celle | 1111/909 pezzi |
Interruttore di scollegamento CC | IP66 1000 V CC 16 A. | Da confermare |
Inverter on-Grid | 100 KW trifase | 5 set |
Interruttore di scollegamento CA | IP 66 1000 V CC 32 A. | 1 set |
Cavo CC | 4 mm2, rosso 1500 metri, nero 1500 metri. | 3000 metri |
Connettore MC4 | 4/6 mm2 1000 V CC | 1000 coppie |
Sistema di montaggio | Tetto standard a falda (opzionale personalizzato) | 1 set |
Strumenti PV | Tagliacavi e spelafili, attrezzo di smontaggio | 1 set |
Nome | DESCRIZIONE DELLA RETE DA 1000 KW | Quantità |
Pannello solare | Modulo PV mono 450 W/550 W a 144 celle | 2222/1820 pezzi |
Interruttore di scollegamento CC | IP66 1000 V CC 16 A. | Da confermare |
Inverter on-Grid | 200 KW trifase | 5 set |
Interruttore di scollegamento CA | IP 66 1000 V CC 200 A. | 1 set |
Cavo CC | 4 mm2, rosso 2500 metri, nero 2500 metri. | 5000 metri |
Connettore MC4 | 4/6 mm2 1000 V CC | 2000 coppie |
Sistema di montaggio | Tetto standard a falda (opzionale personalizzato) | 1 set |
Strumenti PV | Tagliacavi e spelafili, attrezzo di smontaggio | 1 set |
Nota: Le dimensioni del prodotto e l'aspetto fisico in questa scheda tecnica sono nominali. Alicosolar si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto di volta in volta, senza preavviso, che possono modificare le dimensioni e/o l'aspetto fisico mostrato.
Pannello solare | 2.su inverter di rete | Scatola di commutazione | Misuratore di potenza |
Modalità: ASP144-450 W.
Tipo: Modulo PV in silicio monocristallino
Potenza massima: 450 W.
Watt totali: 1020,6 kW
Array:14*9*18 pz
Superficie occupata: 4989.6 m2
Tensione circuito aperto (VOC): 49,3 V.
Corrente di cortocircuito (ISC): 11,60A
Dimensioni: 2115x1052x40 mm
Peso: 25,5kg
Garanzia di qualità:12 anni
Garanzia di alimentazione: 25 anni
Con Tier 1 (LONGI,Trina,Risen,etc) opzionale. Inverter on-Grid
Potenza di ingresso massima CC: 91-104KW
Max. Tensione di ingresso DC11 V
Gamma di tensione MPPT: 200-1000V
Tensione nominale rete: 480 V/425 V-540 V c.a.
Garanzia: 5 anni (UE) 10 anni (USA)
WIFI Stick per STD, LAN e GPRS opzionale.
Con un altro marchio opzionale.
Sistema di monitoraggio remoto
Data Logging Stick consente di ricevere informazioni dal sistema solare, per tenervi informati sulla situazione del vostro sistema fotovoltaico, e sulle condizioni atmosferiche, ovunque e ogni volta, grazie al nostro server web, accessibile via Wi-Fi,LAN o GPRS.
App disponibile per PC, IOS e Andriod
Sistema di montaggio FV
Kit di giunzione per guide e guide di montaggio: Bullone AI6005 e SUS304.
Morsetti medi e terminali: 35,40,45,50mm
Supporto per asfalto da l, supporto per montaggio su piedi e bullone di fissaggio opzionale
Clip per cavo e fascetta opzionali
Clip di messa a terra e alette opzionali
Cavo CC e connettore MC4
Sezione trasversale: 4 mm2, 6 mm2 opzionale
Tensione nominale: 600 V CC (UL)/1000 V CC (TUV)
Corrente nominale: 55 a, 70 A.
Colori: Nero per STD, rosso opzionale.
Durata:≤25 anni
Strumenti PV
Tagliacavi e spelafili,
Pinza a crimpare MC3 MC4
Gruppo connettori MC4
Attrezzo di smontaggio
Impianto solare a tetto in metallo commerciale da 12MW a Changzhou, provincia di Jiangsu, Cina, terminato nel novembre 2015
IMPIANTO solare a terra DA 20 MW negli Stati Uniti
IMPIANTO solare DA 50 MW in Brasile
IMPIANTO solare DA 20 KW in Messico