- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
articolo | valore |
Garanzia | 5 ANNI |
Servizio di installazione gratuito | NO |
Luogo di origine | Cina |
Provincia | Guangdong |
Nome del marchio | JCN |
Numero modello | JCNS-F-101 |
Applicazione | Casa |
Tipo pannello solare | Silicio monocristallino, silicio policristallino |
Tipo di batteria | Piombo-acido, ioni di litio |
Tipo di controller | MPPT, PWM |
Tipo di montaggio | Montaggio a terra, montaggio su tetto, montaggio su supporto carport, montaggio BIPV |
Potenza di carico (W) | 3 KW, 50 KW, 30 KW, 8 KW, 6 KW, 20 KW, 5 kW, 10 kW, altri |
Tensione di uscita (V) | 5 V USB 2 pz. /12 V CC 6 pz |
Frequenza di uscita | 50 HZ |
Tempo di lavoro (h) | 24 ore |
Certificato | CE/TUV/ETL |
Progettazione di progetti di prevendita | Y |
Nome del prodotto | JCNS-F-101 |
Tipo | Kit solari |
Tipo pannello solare | Silicio monocristallino/silicio policristallino |
Inverter | Integrazione |
Batteria | Batteria al piombo-acido |
Funzione | Supporto di alimentazione |
Centralina | 12 V/3 A-5 A. |
Protezione | Cortocircuito |
Colore | Colore personalizzato |
Uscita CC | 12 V CC |
Pannello solare in polietilene | 18 V/10 W /355*250*17 MM |
batteria al piombo-acido | 12 V/7 AH |
Funzione WPM del controller | 12 V/3 A. |
dimensioni cartone | 220mm*125mm*205mm |
Spia LED | 3 W/12 V 2 PZ |
torcia elettrica | Torcia interna da 1 W. |
cavo luminoso | 5 m. |
filo pannello solare | 5 M. |
interfaccia di output | 5 V USB 2 pz /12 V DC 6 pz |
Funzione
Il pannello solare e il sistema sono confezionati separatamente | |
Pannello solare | |
Dimensioni(scatola di imballaggio) | 370*265*30mm |
G.W. | 1.14KG |
1 ctn | 6 pz |
Dimensioni (cartone) | 388*188*283mm |
G.W. | 7,5 KG |
Kit solare | |
Dimensioni(scatola di imballaggio) | 278*157*235mm |
G.W. | 3.3KG |
1 ctn | 6 set |
Dimensioni (cartone) | 485*285*480 mm |
G.W. | 20,56 KG |
Siamo un 'impresa fondata nel 2009 . E professionale in moduli fotovoltaici solari, sistemi di energia solare e PayGo ecc
In Cina ci sono 2 basi di produzione che coprono complessivamente 80,000 metri quadrati. La produzione annua supera gli 80 MW, con il 60% di prodotti esportati all'estero. Abbiamo 21 ingegneri nel reparto R&D, 24 addetti alle vendite e all'assistenza professionali , quindi ora abbiamo totalmente 362 lavoratori esperti .
Continuiamo a investire molto sulle macchine automatiche per migliorare l'efficienza della produzione. La catena industriale della nostra azienda copre un 'ampia gamma di prodotti, in modo da poter controllare efficacemente la qualità e i costi. Tutti questi vantaggi ci rendono un team molto potente, quindi OEM/ODM sono benvenuti.
Inoltre , abbiamo ottenuto molti brevetti di prodotto , e certificati TUV, CE, ROHS, FCC e IEC, abbiamo anche superato i certificati ISO9001, ISO14001, OHSAS18001.
Abbiamo esportato i nostri prodotti in 83 paesi e alcuni dei marchi leader con cui abbiamo lavorato hanno Star Times, Xiaomi, Samsung, Lumos, soluzioni OPES e così via.