- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Dettagli sul prodotto
- Imballaggio e spedizione
- La nostra fabbrica
- Casi di progetto
Informazioni di Base.
Model No.
SUN-8K-SG01LP1-US/EU
Marca
Deye
Digitare
DC / AC Inverter
Fonte di potere
Energia solare
circuito topologie
Full Type-Bridge
Natura di Wave String
Inverter onda sinusoidale
potenza nominale
8000 w.
tensione della batteria
48 v c.c.
applicazione
impianto solare home
nome del prodotto
inverter solare ibrido mppt
colore
grigio
comunicazione
WiFi / RS485
protezione
ip65
funzione
risparmio energetico
tensione di avviamento
150 v.
tensione fv max
500 v.
gamma di tensione fv
125v-425 v.
numero di tracker mpp / stringhe per mpp
2/2+1
Pacchetto di Trasporto
Carton with Pallets
Specifiche
420/670/233mm
Marchio
Deye
Origine
China
Codice SA
8504403090
Capacità di Produzione
1000pieces/Week
Descrizione del Prodotto
SUN-8K-SG01LP1-EU | 8KW | MONOFASE | 2 MPPT | Inverter ibrido | batteria a bassa tensione
LA serie, SUN 8K-SG, è un inverter ibrido monofase a bassa tensione (48 V) che consente una maggiore indipendenza energetica e ottimizza l'autoconsumo grazie alla funzione di limitazione delle esportazioni e alla funzione di "tempo di utilizzo". Con l'algoritmo di controllo della variazione di frequenza, questo prodotto della serie supporta l'applicazione in parallelo monofase e trifase, mentre le unità parallele max. Sono fino a 16 pezzi.
Schema a blocchi invertitore ibrido
Sistema di monitoraggio intelligente
Modello | SUN-3.6K-SG01/03LP1-EU | SUN-5K-SG01/03LP1-EU | SUN-8K-SG01LP1-USA/UE |
Dati di ingresso batteria | |||
Tipo di batteria | Piombo-acido o ioni di litio | ||
Gamma di tensione della batteria (V) | 40~60 V. | ||
Max. Corrente di carica (A) | 90 A. | 120 A. | 190A |
Max. Corrente di scarica (A) | 90 A. | 120 A. | 190A |
Curva di carica | 3 fasi / equalizzazione | ||
Sensore di temperatura esterna | SÌ | ||
Strategia di ricarica per la batteria agli ioni di litio | Autoadattamento al BMS | ||
Dati di input stringa FV | |||
Max. Potenza in ingresso CC (W) | 4680 W. | 6500 W. | 10400 W |
Tensione di ingresso FV (V) | 370 V (100 V~500 V) | ||
Gamma MPPT (V) | 125~425 V. | ||
Gamma di tensione CC a pieno carico | 240~425 V. | ||
Tensione di avviamento (V) | 150 V. | ||
Corrente di ingresso FV (A) | 13 A+13 A. | 13 A+13 A. | 22 A+22 A. |
N. di traccianti MPPT | 2 | ||
N. di stringhe per il tracker MPPT | 1+1 | 1+1 | 2+2 |
Dati di uscita CA | |||
Potenza nominale in uscita CA e UPS (W) | 3600 W. | 5.000 W. | 8.000 W |
Max. Potenza di uscita CA (W) | 3960 W. | 5500 W. | 8800 W. |
Potenza di picco (fuori rete) | 2 volte la potenza nominale, 10 S | ||
Corrente nominale di uscita CA (A) | 15.7A | 21.7A | 33,4 A/35 A. |
Max. Corrente CA (A | 18 A. | 25 A. | 36,7A / 38,5A |
Max. Pass-through CA continuo (A) | 35 A. | 35 A. | 50 A. |
Fattore di potenza | 0.8 che porta a 0.8 ritardi | ||
Frequenza e tensione di uscita | 50 / 60 Hz; 120 / 240 V c.a. (fase divisa), 208 V c.a. (2 / 3 fasi), 230 V c.a. (1 fase) | ||
Tipo di griglia | Fase divisa; 2 / 3 fasi; monofase | ||
Distorsione armonica di corrente | THD<3%(carico lineare<1.5%) | ||
Efficienza | |||
Max. Efficienza | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
Efficienza dell'euro | 96.50% | 96.50% | 97.00% |
Efficienza MPPT | 99.90% | 96.50% | 99.90% |
Protezione | |||
Protezione contro le scariche elettriche in ingresso FV | Integrato | ||
Protezione anti-islanding | Integrato | ||
Protezione contro l'inversione di polarità dell'ingresso della stringa FV | Integrato | ||
Rilevamento resistore di isolamento | Integrato | ||
Unità di monitoraggio corrente residua | Integrato | ||
Protezione da sovracorrente in uscita | Integrato | ||
Protezione da cortocircuito in uscita | Integrato | ||
Protezione da sovratensione in uscita | Integrato | ||
Protezione da sovratensione | DC tipo II / AC tipo II | ||
Certificazioni e standard | |||
Standard di connessione alla rete | EN50549-1, CEI 0-21, IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, AS477.2, VDE 4105, XP C15-712-3, RD1699, UNE 206006 POLL., UNE 206007-1 POLL | ||
Sicurezza EMC / Standard | IEC62040-1,IEC62109-1/-2,IEC61000-6-1,IEC61000-6-3,IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, IEC61000-4-16,IEC61000-4-18,IEC61000-4-29 | ||
Dati generali | |||
Gamma di temperatura di esercizio (ºC) | -25~60ºC, >45ºC riduzione | ||
Raffreddamento | Raffreddamento naturale | Raffreddamento intelligente | |
Rumore (dB) | <30 dB | ||
Comunicazione con il BMS | RS485; CAN | ||
Peso (kg) | 20.5 | 32 | |
Dimensioni (mm) | 330 W×580 H×232D | 420 W×670 H×233D | |
Grado di protezione | IP65 | ||
Stile di installazione | Montaggio a parete | ||
Garanzia | 5 anni |
*LCD tattile colorato, grado di protezione IP65
*6 periodi di tempo per la carica/scaricamento della batteria
*corrente di carica/scarica massima di 190A
*controllo di variazione della frequenza, max. 16 pezzi in parallelo
*Coppia DC e Coppia AC per aggiornare il sistema solare esistente
*certificato da UL, CE, IEC, VDE, NRS, VFR, AS477.2, CEI e INMETRO ecc.
* supporto per lo stoccaggio di energia da un generatore diesel
*efficienza di carica massima della batteria del 95.4%
*applicazione Smart Load e funzione di rasatura dei picchi della griglia esclusive
*trasferimento rapido di 4 ms dalla modalità on-grid alla modalità off-grid, il che fa si che il condizionatore d'aria a frequenza fissa tradizionale funzioni bene
* supporto per lo stoccaggio di energia da un generatore diesel
*efficienza di carica massima della batteria del 95.4%
*applicazione Smart Load e funzione di rasatura dei picchi della griglia esclusive
*trasferimento rapido di 4 ms dalla modalità on-grid alla modalità off-grid, il che fa si che il condizionatore d'aria a frequenza fissa tradizionale funzioni bene