- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- Progetto
Informazioni di Base.
nome del prodotto
sistema ibrido di immagazzinaggio di energia solare
tipo di batteria
batterie al gel/litio con bms
pannello solare
silicio monocristallino, grado a.
controller del caricabatteria
centralina mppt
inverter
inverter ibrido con interruttore automatico
scatola di derivazione
ip68
monitoraggio
dispositivo wifi/gprs, ecc.
cavo fv
4 mm2/6 mm2/10 mm2
Pacchetto di Trasporto
Standard Solar System Package
Specifiche
20Kw-1MW
Marchio
Orders & OEM
Origine
China
Codice SA
8501320000
Capacità di Produzione
10000pieces/Monthly
Descrizione del Prodotto
Ordini soluzione ESS per sistemi di stoccaggio di energia solare | |||||
Modello | ODS20KW-HY | OGH30KW-HY | ODS50KW-HY | ODS230KW-HY | ODS100KW-HY |
Pannello solare | 20 KW | 30 KW | 50 KW | 80 KW | 100 KW |
Scatola combiner PV (set) | Tagliato | ||||
Inverter solare ibrido | 20 KW | 30 KW | 50 KW | 80 KW | 100 KW |
Gamma di tensione per utenze | 380 V/360 V-440 V c.a.; 480 V/432 V - 528 V c.a., 50/45~55 Hz; 60/55~65 Hz | ||||
Monitor dati | Monitor WiFi/Monitor terminale 4G | ||||
Batterie solari | Batterie al litio protezione BMS/MBMS/EMS; batterie GEL/OPzV da 2 V opzionali | ||||
Rack per batterie | Personalizzato in base a diversi tipi di batteria | ||||
Cavo CC | 4/6 mm2 | ||||
Staffe di montaggio | Lega di alluminio, acciaio inox, acciaio zincato a caldo, montaggio a vite smerigliata, staffe regolabili, Solar Tracker | ||||
Sito di installazione | Colore acciaio Tile/Tin tetto a pitched, tetto piano, cemento/terreno, Carport, ecc | ||||
Strumenti di installazione | Tagliacavi e spelafili, multimetro, guanti isolanti/rivestimenti, ecc. | ||||
Per il manuale di installazione, la scheda tecnica, non esitate a contattarci. |
Ordini soluzione ESS per sistemi di stoccaggio di energia solare | |||||
Modello | ODS200KW-HY | ODS300KW-HY | ODS500KW-HY | ODS800KW-HY | ODS1000KW-HY |
Pannello solare | 200 KW | 300 KW | 500 KW | 800 KW | 1000 KW |
Scatola combiner PV (set) | Tagliato | ||||
Inverter solare ibrido | 200 KW | 300 KW | 500 KW | 800 KW | 1000 KW |
Gamma di tensione per utenze | 380 V/360 V-440 V c.a.; 480 V/432 V - 528 V c.a., 50/45~55 Hz; 60/55~65 Hz | ||||
Monitor dati | Monitor WiFi/Monitor terminale 4G | ||||
Batterie solari | Batterie al litio protezione BMS/MBMS/EMS; batterie GEL/OPzV da 2 V opzionali | ||||
Rack per batterie | Personalizzato in base a diversi tipi di batteria | ||||
Cavo CC | 4/6 mm2 | ||||
Staffe di montaggio | Lega di alluminio, acciaio inox, acciaio zincato a caldo, montaggio a vite smerigliata, staffe regolabili, Solar Tracker | ||||
Sito di installazione | Colore acciaio Tile/Tin tetto a pitched, tetto piano, cemento/terreno, Carport, ecc | ||||
Strumenti di installazione | Tagliacavi e spelafili, multimetro, guanti isolanti/rivestimenti, ecc. | ||||
Per il manuale di installazione, la scheda tecnica, non esitate a contattarci. |