Informazioni di Base.
Model No.
GSS-5kw
nome del prodotto
sistema di energia solare
tensione nominale
230 v.
corrente nominale
50 a.
tensione nominale della batteria
48 v.
energia solare pannello
400 w.
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
Solar panel, battery, Inverter, Controller, etc
Marchio
Bessent
Origine
Jiangsu
Capacità di Produzione
40000 Watt Per Month
Descrizione del Prodotto
Specifiche
Immagini dettagliate
Profilo aziendale Certificazione
Nome prodotto | Sistemi di alimentazione a energia solare ibridi off-grid da 2-10kW | |||
Efficienza del sistema | 85%-90% | |||
Durata | 25 anni più | |||
Modello | GSS-2KW-OFF | GSS-3KW-OFF | GSS-5KW-OFF | GSS-10KW-OFF |
Pannello solare | MONO 400W x 4pz | MONO 400W x 6pz | MONO 400W x 12pz | MONO 400W x 24pz |
Inverter ibrido fuori rete | 1 KVA, monofase 230 V. | 3 KVA, monofase 230 V. | 5 KVA, monofase 230 V. | 10 KVA, monofase 230 V. |
Monitoraggio WI-Fi | Opzionale | |||
Batteria di riserva | Ioni di litio BAT 2,5 KWh | Ioni di litio BAT 5 KWh | Ioni di litio BAT 10 KWh | Ioni di litio BAT 20 KWh |
Scatola combiner DC | Compatibile incluso | |||
Cavo FV | 50 metri/100 metri opzionale | |||
Connettore MC4 | Compatibile incluso | |||
Sistema di montaggio | Personalizzato per tetto o terreno opzionale |
Profilo aziendale Certificazione