Informazioni di Base.
circuito topologie
Half-Ponte Tipo
Natura di Wave String
Inverter onda sinusoidale
applicazione
sistema di energia solare
certificato
ISO 9001/CE/IEC/TUV
potenza pv massima
3 kw 5 kw
efficienza mppt
99.5%
frequenza
50/60 hz
display
schermo lcd
frequenza di uscita
70~500V
livello di protezione
ip 65
autoconsumo
<1 w.
topologia
senza trasformazione
concettuetto di raffreddamento
raffreddamento intelligente
emissione di rumore
50 db
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
3kw 5kw 10kw
Marchio
Deye
Origine
China
Capacità di Produzione
50000piecs/Year
Descrizione del Prodotto
Scheda tecnica | MIN-2500TL-X | MIN-3000TL-X | MIN-3600TL-X | MIN-4200TL-X | MIN-4600TL-X | MIN-5000TL-X | MIN-6000TL-X |
Dati di ingresso (CC) | |||||||
Potenza PV massima consigliata (Per modulo STC) | 3500 W. | 4200 W | 5040 W. | 5880 W. | 6440 W. | 7.000 W | 8100 W. |
Max. Tensione CC | 500 V. | 500 V. | 550 V. | 550 V. | 550 V. | 550 V. | 550 V. |
Tensione di avviamento | |||||||
Gamma di tensione MPP | 80 V-500 V. | 80 V-500 V. | 80 V-550 V. | 80 V-550 V. | 80 V-550 V. | 80 V-550 V. | 80 V-550 V. |
N. di tracker MPP | 2 | ||||||
N. di stringhe FV per tracker MPP | 1 | ||||||
Corrente di ingresso max per tracker MPP | 12, 5 A. | ||||||
Corrente max. Di cortocircuito Per tracker MPP | 16 A | ||||||
Dati in uscita (AC) | |||||||
Potenza nominale CA | 2500 W. | 3000 W. | 600 W | 4200 W | 4600 W. | 5.000 W. | 6000 W |
Max. Alimentazione apparente CA | 2500 VA | 3000 VA | 3600 VA | 4200 VA | 4600 VA | 5000VA | 6000 VA |
Tensione nominale CA (gamma*) | 230 V (180 V) | ||||||
Frequenza rete CA (intervallo*) | 50/ 60 Hz (45 Hz/55-65 Hz) | ||||||
Corrente di uscita max | 11, 3A | 13.6A | 16 A | 19 A. | 20, 9 A. | 22, 7A | 27.2A |
Fattore di potenza regolabile | 0, 8leading…0, 8in ritardo | ||||||
THDI | < 3% | ||||||
Tipo di connessione rete CA | Monofase | ||||||
Efficienza | |||||||
Efficienza massima | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.4% |
Efficienza europea | 97.1% | 97.1% | 97.2% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
Efficienza MPPT | 99.9% | ||||||
Dispositivi di protezione | |||||||
Protezione contro l'inversione di polarità CC | sì | ||||||
Interruttore CC | sì | ||||||
Protezione da sovratensione CA/CC | Tipo II / tipo III | ||||||
Monitoraggio della resistenza di isolamento | sì | ||||||
Protezione da cortocircuito CA | sì | ||||||
Monitoraggio guasti di terra | sì | ||||||
Monitoraggio della rete | sì | ||||||
Protezione anti-islanding | sì | ||||||
Unità di monitoraggio della corrente residua | sì | ||||||
Protezione AFCI | Opzionale | ||||||
Dati generali | |||||||
DIMENSIONI (L / A / P) | 375/350/160mm | ||||||
Peso | 10, 8 kg | ||||||
Gamma di temperatura di esercizio | -25°C...+60°C. | ||||||
Emissione di rumore (tipica) | ≤35 dB(A) | ||||||
Consumo energetico notturno | < 1 W. | ||||||
Topologia | Senza trasformazione | ||||||
Raffreddamento | Convezione naturale | ||||||
Grado di protezione | IP65 | ||||||
Umidità relativa | 0-100% | ||||||
Altitudine | 4000 m. | ||||||
Collegamento CC | H4/MC4 (opzionale) | ||||||
Collegamento CA | Connettore | ||||||
Display | OLED+LED/WIFI+APP | ||||||
Interfacce: RS485 / USB/Wi-Fi/ GPRS/ RF/LAN | Sì/Sì/opzionale/opzionale/opzionale/opzionale | ||||||
Garanzia: 5 anni / 10 anni | Sì /opzionale | ||||||
CE, IEC62109, VDE0126-1-1, AS4777, AS/NZS 3100, VDE-AR-N4105, CQC, IEC61683, IEC60068, IEC61727, IEC62116, INMETRO |