- Panoramica
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Linea di produzione
- Progetti fotovoltaici
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- Il nostro team
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Generatore di energia solare da 25 KW ad alta efficienza 25Kva 20000 W con batteria
Elenco di configurazione del sistema solare a griglia da 8000W
No | Componenti | Descrizione | Quantità |
1 | Pannello solare (marchio Tier 1 ) Longi, Jinko, TW, Zhongyu | Semicella mono 410 Dimensioni: 2278x1134x35mm, | 20 pz |
2 | Sistema di montaggio FV | Personalizzato (terreno, cemento, Tiling, tetto) | 1set |
3 | Su inverter di rete | 8 kva | 1 pz |
4 | Staffa di montaggio | Personalizzato | |
5 | Scatola di distribuzione CA | Carica/griglia | 1 pz |
6 | Accessori | Cavo FV, strumento di installazione, istruzioni di installazione, ecc. | 1 set |
Elenco di configurazione del sistema solare fuori rete 5000W
No | Componenti | Descrizione | Quantità |
1 | Pannello solare (marchio Tier 1 ) Longi, Jinko, TW, Zhongyu | Semicella mono 410w Dimensioni: 2278x1134x35mm | 12 pz |
2 | Sistema di montaggio FV | Personalizzato (terreno, cemento, Tiling, tetto) | |
3 | Inverter di rete spento | 5 kva | 1 pz |
4 | Batteria a gel | 12v 200 AH | 8 pz |
5 | Staffa di montaggio | Personalizzato | |
6 | Scatola combiner DC | PV/batteria | 1 pz |
7 | Scatola di distribuzione CA | Carica/griglia | 1 pz |
8 | Accessori | Cavo FV, strumento di installazione, istruzioni di installazione, ecc. | 1 set |
Elenco di configurazione del sistema solare ibrido da 12 kw
No | Componenti | Descrizione | Quantità |
1 | Pannello solare (marchio Tier 1 ) Longi, Jinko, TW, Zhongyu | Semicella mono 410w Dimensioni: 2278x1134x35mm | 28 pz |
2 | Inverter ibrido | 12 kva | 1 set |
3 | Batteria | Personalizzato | 1 set |
4 | Staffa di montaggio | Personalizzato | 1 set |
5 | Scatola di distribuzione CA | Personalizzato | 1 pz |
6 | Accessori | Cavo FV, strumento di installazione, Istruzioni di installazione, ecc. | 1 set |
Zhongyu Solar è un'azienda leader nel settore dell'energia solare con una capacità di produzione di moduli ad alta efficienza di 10 GW. Progettando, fabbricando e fornendo moduli solari monocristallini ad alta efficienza, forniamo i prodotti fotovoltaici più eccezionali, le soluzioni di sistema e i servizi correlati ai clienti di tutto il mondo. Si impegna a creare il massimo valore economico, sociale e umano per clienti, partner, investitori e tutti gli stakeholder. Contribuire alla promozione dell'obiettivo globale di picco del carbonio e portare l'alba nelle regioni con stress energetico.
D1: E il lead time?
A1: 10 giorni per requisiti < 200 kW, dobbiamo negoziare se le vostre esigenze ≥200 kW.
D2: Come posso effettuare il pagamento?
A2:100% TT o massimo possiamo accettare 30% TT in Anticipo e 70% TT su merci pronte prima della spedizione
D3: Qual è il modo di trasporto?
A3: La sezione internazionale è generalmente il trasporto marittimo, dopo l'ingresso utilizzeremo il trasporto multimodale di ferrovia, chiatta.
D4: Qual è la garanzia?
A4:10 anni di garanzia avanzata sui materiali e la lavorazione, 25 anni di garanzia di potenza lineare. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla garanzia limitata