Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Caratteri
Efficienza massima del 97.8%
Algoritmo MPPT preciso in tempo reale per la massima raccolta
Ampia gamma di funzionamento della tensione di ingresso
Protezione per installazione esterna grazie a IP65
Lo schermo LCD consente di visualizzare in modo semplice e chiaro
Installazione e manutenzione semplici grazie alla connessione "Plug & Play"
Selezione interfaccia-Wi-Fi/GPRS
Funzione di esportazione zero integrata (opzionale)
Coperchi in alluminio antiruggine
Soluzione di monitoraggio flessibile
Gestione intelligente della griglia
Capacità di potenza reattiva
Riduttore di potenza automatico in caso di sovrafrequenza
Controllo remoto del limite di potenza attivo/reattivo
Marchio dei componenti
Specifiche
N. modello | ST1000TL | ST1500TL | ST2200TL | ST3000TL | ST3600TL | ST4400TL | ST5000TL | ST6000TL |
Lato CC/parametri di ingresso | ||||||||
Max. Potenza CC [W] | 1200 | 1800 | 2500 | 3400 | 3680 | 4500 | 5500 | 6000 |
Max. Tensione CC [V c.c.] | 450 | 450 | 500 | 550 | ||||
Min. Tensione di avvio del sistema [V c.c.] | 75/150 | 75/100 | ||||||
Gamma di tensione MPPT[Vdc] | 100-450 | 100-450 | 100-500 | 100~550 | ||||
Corrente di ingresso max [A] | 10 | 10 | 13 | 15 | 13.5/13.5 | 13.5/13.5 | 15/15 | 15/15 |
Numero di tracker MPP | 1 | 2 | ||||||
Stringhe per tracker MPP | 1 | |||||||
Parametri lato CA/uscita | ||||||||
Potenza di uscita nominale [W] | 1000 | 1500 | 2200 | 3000 | 3300 | 4000 | 4600 | 5500 |
Potenza di uscita massima [W] | 1100 | 1650 | 2420 | 3300 | 3680 | 4400 | 5000 | 6000 |
Tensione/gamma di uscita nominale [V] | 208,220,230,240/180~270 | |||||||
Frequenza/intervallo rete CA [Hz] | 50 Hz, 60 Hz (selezione automatica) / 44 Hz-55 Hz; 54 Hz-65 Hz | |||||||
Corrente di uscita massima [A] | 6 | 8 | 12 | 17 | 16 | 21 | 23 | 26 |
Collegamento CA (con PE) | Monofase | |||||||
Distorsione di corrente (THDi) [%] | <1.5 | <2.5 | ||||||
Fattore di potenza [%] | ~1(regolabile da 0.8 a 0.8 in ritardo) | |||||||
Efficienza | ||||||||
Massima efficienza di conversione[%] | 97.3 | 97.3 | 97.4 | 97.5 | 97.8 | 97.5 | 97.6 | |
Efficienza europea[%] | 97 | 97 | 97.1 | 97.2 | 97.3 | 97.2 | 97.3 | |
Efficienza MPPT[%] | 99.9 | |||||||
Sicurezza e protezione | 99.9 | |||||||
Protezione contro l'inversione di polarità CC | sì | |||||||
Protezione anti-islanding/sovratensione | sì | |||||||
Protezione contro i cortocircuiti | sì | |||||||
Protezione da corrente di dispersione | sì | |||||||
Monitoraggio della rete / monitoraggio dei guasti di terra | sì | |||||||
Varistori laterali CC/CA (con protezione termica) | sì | |||||||
Parametri generali | sì | |||||||
Dimensioni(L/L/a)[mm] | 382*317*151 | 382*317*166 | ||||||
Peso (kg) | 10 | 13.5 | ||||||
Interruttore CC incorporato | Opzionale | |||||||
Consumo energetico notturno[W] | <0.2 | |||||||
Tipo di isolamento | Senza trasformazione | |||||||
Grado di protezione | IP65 conforme a IEC60529 | |||||||
Temperatura di esercizio[ºC] | -25 ~ 60 | |||||||
Concetto di raffreddamento | Convezione naturale | |||||||
Livello di rumore acustico[dB] | <25 | |||||||
Altitudine operativa[m] | <2000 senza riduzione di potenza | |||||||
Display | LCD grafico | |||||||
Interfaccia di comunicazione | WIFI standard; GPRS (opzionale) | |||||||
Certificati e approvazioni | CE-(EMC/LVD) : EN(IEC) 61000-1/-2/-3/; EN(IEC) 62109-1/-2;IEC 61727/62116;G83-3/G59-3; EN50438;VDE-0126-1-1;VDE-AR-N4105;AS477.2;AS477.7 |
Certificato
Progetto
INFORMAZIONI SULL'AZIENDA
Oggi, il mondo è di fronte all'instabilità della generazione di energia nucleare e problema ambientale, che è risultato necessario dallo sviluppo senza considerare la prossima generazione.di conseguenza, STIN stabilito e mirato ad essere una Total Solution Company che è basata su energia solare sostenibile pulita.compreso polisilicio, lingotto, wafer, Cell e moduleche sono la base dell'industria solare, STIN si occupa anche di PV Equipment, EPC e o&M. Oltre all'Asia orientale, STIN sta compiendo uno sforzo per l'indipendenza energetica verde di tutto il mondo. A partire dalla fornitura di materie prime di alta qualità dalla Cina, che è il mercato PV numero uno al mondo, realizzando un impianto fotovoltaico in Corea e fornendo una soluzione residenziale di 3KW al Sud-Est-Asia, STIN continuerà a risolvere il problema dell'ambiente globale.
STIN conosce l'importanza dell'energia verde.
STIN si impegna a proteggere il valore prezioso.
FAQ
1: Quali sono i vostri prodotti principali?
Pannello solare mono e poli, gel batteria solare e ioni di litio, sistema solare su griglia e off griglia, inverter solare su griglia e off griglia, controller di carica solare MPPT e PWM.
2:Qual è il vostro vantaggio nei prodotti solari?
Siamo stati nell'industria solare per più di 10 anni e abbiamo accumulato una ricca esperienza. Con filiali in Giappone, Corea, Singapore e Cambogia, è possibile fornire un supporto completo dalla progettazione all'installazione.
3: Potete inviare campioni gratuiti?
Dipende da quale tipo di prodotti. Normalmente la tassa campione sarà restituita dopo che avete effettuato l'ordine massiccio.
4: Quali sono i costi di spedizione?
Dopo aver confermato la quantità, comunicaci quale tipo di trasporto (via mare, via aereo, DHL o FedEx o TNT o UPS) preferisci e il porto di destinazione. Vi invieremo il costo e il tempo di spedizione.
5: Qual è la quantità minima di ordine?
1 pz.
6: Come possiamo inviare il pagamento?
T/T, L/C, Paypal, Western Union.