Descrizione del prodotto
Invertitore solare puro solare dell'onda di seno dell'invertitore 5000W 48V 5KW senza batteria
Modello | SW5000W | ||
Potere Rated | 5000w | ||
Potere di punta | 10000w | ||
Tensione in ingresso | CC 24V | CC 48V | CC 96V |
Intervallo dell'input | CC 21-30V | 40-60 CC DI V | CC 80-120V |
Forma d'onda | Onda di seno pura | ||
Tensione dell'uscita | CA di 110V 120V 220V 230V 240V | ||
Frequenza | 50HZ o 60HZ | ||
Tipo della batteria | AGM, gel, acido al piombo | ||
Risparmio di temi | > 90% | ||
Porta del USB | 5V | ||
Funzione | Inizio morbido | ||
Dimensione dell'invertitore | 490*216*153mm | ||
Peso netto | 13.6± 1KG |


