Descrizione del prodotto
Caratteristiche del > Main
tecnologia di ricombinazione dell'ossigeno 1. Using: Maintenance-free
lega 2. PbCaSn per le griglie del piatto: Il meno fornire di gas, più Di meno auto-scaricante
separatore del AGM 3. Highquality: Prolungare la vita del ciclo ed impedire il micro cortocircuito
materiale 4. ABS: Aumentare la concentrazione del contenitore della batteria. (l'ABS ignifugo è Facoltativo);
materia prima di purezza 5. High: Accertare il tasso basso di autoscarica
6. Silver-coated i terminali di rame (terminale del T2, del T1), i terminali d'ottone dell'inserto ed i terminali del cavo migliorano la conducibilità Elettrica
lega 2. PbCaSn per le griglie del piatto: Il meno fornire di gas, più Di meno auto-scaricante
separatore del AGM 3. Highquality: Prolungare la vita del ciclo ed impedire il micro cortocircuito
materiale 4. ABS: Aumentare la concentrazione del contenitore della batteria. (l'ABS ignifugo è Facoltativo);
materia prima di purezza 5. High: Accertare il tasso basso di autoscarica
6. Silver-coated i terminali di rame (terminale del T2, del T1), i terminali d'ottone dell'inserto ed i terminali del cavo migliorano la conducibilità Elettrica
> Le domande di fabbrica 12V 150ah hanno sigillato la batteria libera acida al piombo di manutenzione della batteria solare del gel
sistema di comunicazione 1. Electricity&
sistema di conservazione dell'energia del & Wind 2. Solar
sistema dell'alimentazione elettrica 3. Uninterrupted (UPS)
sistema dell'alimentazione elettrica 4. Emergency (ENV)
lampada del & Small del sistema di illuminazione 5. Emergency
strumentazioni 6. Control
strumentazione 7. Medical
8. Railway, spazio aereo e percorso
9. EV
> Specification
Batteria no. Di modello | FBR12V150Ah | |
Tensione nominale | 12V | |
Capienza (25º C) | 20HR (5.25V) | 150Ah |
10HR (5.25V) | 132Ah | |
1HR (4.80V) | 92Ah | |
Dimensione | Lunghezza | 485± 2mm |
Larghezza | 172± 2mm | |
Altezza | 240± 2mm | |
Altezza totale | 240± 2mm | |
Approssimativamente peso | 43kg± 4% | |
Tipo terminale | F13 | |
Resistenza interna (Completamente caricato, 25º C) | Approssimativamente 3.5m. Ω | |
Capienza influenzata vicino temperatura (20HR) | 40º C | 102% |
25º C | 100% | |
0º C | 85% | |
- 15º C | 65% | |
Autoscarica (25º C) | 3month | Capienza restante: 91% |
6month | Capienza restante: 82% | |
12month | Capienza restante: 65% | |
Temperatura di funzionamento nominale | 25º C± 3º C (77º F± 5º F) | |
Di gestione gamma di temperature | Scarico | - 15º C-50º C (5º F-122º F) |
Carica | - 10º C-50º C (14º F-122º F) | |
Memoria | - 20º C-50º C (- 4º F-122º F) | |
Tensione di carica del galleggiante (25º C) | 13.5 a 13.8V Compensazione di temperatura: - 18mV/º C | |
Tensione di carica ciclica (25º C) | 14.5 a 15V Compensazione di temperatura: - 30mV/º C | |
Corrente di carica massima | 45A | |
Corrente di dispersione massima | 1200A (5sec. ) | |
Vita di galleggiamento progettata (20º C) | 10years |
Componente | Piatto di posizione | Neg. Piatto | Contenitore | Coperchio | Separatore | Elettrolito | Valvola di sicurezza | Terminale |
Materia prima | Diossido del piombo | Cavo | ABS | ABS | AGM | Acido solforico | Gomma | Rame |
Caratteristiche di scarico correnti > Constant (A, 25º C)
F. V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.6V | 327 | 252 | 151 | 92.7 | 54.8 | 39.0 | 31.5 | 26.9 | 18.5 | 15.3 | 8.09 |
9.9V | 317 | 246 | 148 | 91.3 | 54.5 | 38.8 | 31.3 | 26.8 | 18.4 | 15.2 | 8.08 |
10.2V | 304 | 237 | 143 | 89.0 | 54.0 | 38.5 | 31.1 | 26.6 | 18.3 | 15.2 | 8.05 |
10.5V | 291 | 229 | 140 | 87.1 | 53.2 | 38.3 | 30.9 | 26.4 | 18.2 | 15.1 | 8.01 |
10.8V | 275 | 217 | 135 | 84.4 | 51.8 | 37.1 | 30.0 | 25.6 | 17.6 | 15.0 | 7.95 |
Caratteristiche di scarico > Constant di potere (watt, 25º C)
F. V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 3532 | 2767 | 1691 | 1057 | 635 | 459 | 371 | 318 | 220 | 182 | 97.1 |
9.90V | 3426 | 2701 | 1658 | 1041 | 631 | 456 | 368 | 316 | 219 | 182 | 96.9 |
10.2V | 3284 | 2601 | 1607 | 1015 | 625 | 453 | 366 | 314 | 217 | 181 | 96.6 |
10.5V | 3143 | 2512 | 1568 | 993 | 616 | 450 | 363 | 312 | 216 | 180 | 96.1 |
10.8V | 2967 | 2380 | 1510 | 963 | 600 | 436 | 352 | 303 | 209 | 179 | 95.4 |







